Sitapur Tehsil is part of Sitapur district in Uttar Pradesh. The Census 2011 directory lists 421 villages under it. Its sub-district code is 00804.
About Sitapur Tehsil village-code list
Sitapur Tehsil is in Sitapur district, Uttar Pradesh. Its Census 2011 sub-district code is 00804, and the directory lists 421 villages under it.
Together, these village records show 631,901 people, 115,293 households and 88,484.63 hectares. The table gives each village name and Census code, with population, area, PIN code and nearest town where reported.
Quick facts
- Tehsil / Sub-District
- Sitapur
- Sub-district code
- 00804
- District
- Sitapur
- District code
- 154
- State code
- 09
- Village records
- 421
- Census village codes
- 421
- Population listed
- 631,901
- Households listed
- 115,293
- Area listed
- 88,484.63 hectares
- Largest village
- Ramkot
- PIN code coverage
- 414 of 421 village records
- Census year
- 2011
Search this directory
Open the full search page to find a village by name, district, Tehsil, UP state code, or Census village code.
Sitapur Tehsil census code lookup
Sitapur Tehsil has 421 village records in the Census 2011 directory. Their Census village codes range from 137345 to 137765.
The listed villages account for 631,901 people, 115,293 households and 88,484.63 hectares. Select a village to check its code and administrative hierarchy.
- State code
- 09
- District code
- 154
- Sub-district code
- 00804
- Village code records
- 421
- Village code range
- 137345 to 137765
Alphabetical village index
Select a letter to move to the first village with that initial in the table.
| Village | Village code | Population | Households | Area | PIN code | Nearest town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalampur | 137384 | 816 | 141 | 100.31 hectares | 000000 | Sitapur |
| Abdipur | 137464 | 688 | 135 | 50.19 hectares | 000000 | Sitapur |
| Adahawal Kala | 137621 | 740 | 163 | 81.29 hectares | 000000 | Sitapur |
| Adhawal Khurd | 137619 | 1,348 | 270 | 130.56 hectares | 000000 | Sitapur |
| Advenia Grant | 137474 | 4,043 | 730 | 358.16 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ahata Kaptan | 137661 | 4,645 | 813 | 45.28 hectares | 261001 | Sitapur |
| Ahmad Nager | 137620 | 866 | 161 | 84.29 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ahmadpur Kanja | 137633 | 1,182 | 230 | 153.28 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ailiya | 137419 | 2,696 | 502 | 383.09 hectares | 000000 | Sitapur |
| Aithilia Girant | 137468 | 1,854 | 331 | 389.56 hectares | 000000 | Sitapur |
| Akbar Ganj | 137679 | 2,971 | 521 | 248.38 hectares | 261131 | Sitapur |
| Akbarpur Khurd | 137673 | 756 | 167 | 56.40 hectares | 000000 | Sitapur |
| Akbur Kalan | 137666 | 862 | 155 | 72.15 hectares | 000000 | Sitapur |
| Akhatyarpur | 137549 | 1,085 | 193 | 160.67 hectares | 000000 | Sitapur |
| Akoiya | 137742 | 2,659 | 483 | 310.17 hectares | 000000 | Sitapur |
| Alawalpur | 137561 | 726 | 138 | 137.68 hectares | 000000 | Sitapur |
| Alawalpur | 137642 | 1,117 | 196 | 185.80 hectares | 261131 | Sitapur |
| Allipur Aliraja | 137485 | 718 | 114 | 93.19 hectares | 000000 | Sitapur |
| Allipur Bandiya | 137359 | 1,673 | 306 | 268.24 hectares | 000000 | Sitapur |
| Am Khera | 137689 | 598 | 125 | 71.20 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ambowa | 137450 | 865 | 151 | 137.39 hectares | 000000 | Sitapur |
| Amipur Grant | 137760 | 3,989 | 722 | 658.68 hectares | 000000 | Sitapur |
| Amirnagar | 137460 | 1,770 | 336 | 190.13 hectares | 000000 | Sitapur |
| Andauli | 137388 | 848 | 169 | 120.56 hectares | 000000 | Sitapur |
| Angrasi | 137449 | 1,216 | 210 | 79.65 hectares | 000000 | Sitapur |
| Arjunpur | 137681 | 1,090 | 186 | 149.38 hectares | 000000 | Sitapur |
| Armi | 137568 | 1,567 | 285 | 206.06 hectares | 000000 | Sitapur |
| Arrokhamajatpur | 137596 | 2,002 | 381 | 343.05 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ashrafpur | 137698 | 4,391 | 760 | 549.30 hectares | 261131 | Sitapur |
| Asuder | 137688 | 3,063 | 510 | 260.42 hectares | 000000 | Sitapur |
| Atariya Kiratpur | 137396 | 777 | 118 | 203.08 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bad Kherwa | 137578 | 1,141 | 232 | 180.73 hectares | 000000 | Sitapur |
| Badan Gaon | 137597 | 4,139 | 703 | 468.30 hectares | 000000 | Sitapur |
| Badaura | 137487 | 580 | 115 | 39.33 hectares | 000000 | Sitapur |
| Badewra | 137637 | 1,340 | 247 | 190.28 hectares | 000000 | Sitapur |
| Badri Khera | 137726 | 703 | 96 | 121.34 hectares | 000000 | Sitapur |
| Badripur | 137677 | 703 | 137 | 104.89 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baerapur | 137439 | 438 | 93 | 93.63 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bahadurpur | 137625 | 835 | 170 | 79.03 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bakipur | 137505 | 513 | 132 | 61.03 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baksohiya | 137532 | 1,368 | 259 | 260.60 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bambhaura | 137424 | 2,033 | 341 | 266.41 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bandipur | 137483 | 640 | 129 | 45.96 hectares | 000000 | Sitapur |
| Banehta | 137748 | 2,091 | 356 | 298.86 hectares | 000000 | Sitapur |
| Banihar | 137499 | 1,651 | 320 | 141.39 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baniyani | 137601 | 709 | 140 | 90.66 hectares | 000000 | Sitapur |
| Banka Jalalpur | 137701 | 872 | 161 | 278.11 hectares | 000000 | Sitapur |
| Banni Bazar | 137697 | 932 | 170 | 160.34 hectares | 000000 | Sitapur |
| Banni Shahpur | 137644 | 1,991 | 322 | 213.92 hectares | 000000 | Sitapur |
| Barhi Khera | 137715 | 938 | 175 | 114 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bari Bhari | 137731 | 514 | 112 | 174.58 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bariyarpur | 137478 | 452 | 81 | 299.99 hectares | 000000 | Sitapur |
| Barosa | 137503 | 1,550 | 294 | 141.39 hectares | 000000 | Sitapur |
| Barsohiya | 137752 | 2,466 | 435 | 309.42 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baruwa | 137358 | 899 | 179 | 109.91 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baseti | 137390 | 3,776 | 556 | 513.54 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bedelia | 137565 | 918 | 190 | 104.24 hectares | 000000 | Sitapur |
| Behad Pattu | 137575 | 572 | 108 | 101.63 hectares | 000000 | Sitapur |
| Behra Mafi | 137398 | 310 | 65 | 28.26 hectares | 000000 | Sitapur |
| Belahra | 137375 | 988 | 167 | 58.28 hectares | 000000 | Sitapur |
| Belamau Khurd | 137590 | 771 | 139 | 113.94 hectares | 000000 | Sitapur |
| Belamaukala | 137589 | 909 | 170 | 136 hectares | 261001 | Sitapur |
| Belgawan | 137367 | 4,522 | 794 | 5,495.30 hectares | 000000 | Sitapur |
| Belhari | 137609 | 698 | 134 | 120 hectares | 000000 | Sitapur |
| Benaura | 137705 | 2,152 | 409 | 209.14 hectares | 261131 | Sitapur |
| Benipur | 137437 | 817 | 127 | 96.02 hectares | 000000 | Sitapur |
| Benipur Fazal Ali | 137556 | 708 | 147 | 27.36 hectares | 000000 | Sitapur |
| Benipur Raja | 137512 | 1,052 | 195 | 98.32 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhadewan | 137530 | 4,797 | 814 | 430.58 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhadewna | 137699 | 1,385 | 239 | 215.02 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhadiyasi | 137648 | 2,301 | 426 | 285.08 hectares | 261131 | Sitapur |
| Bhagwantapur | 137709 | 55 | 12 | 46 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhagwantpur | 137395 | 594 | 109 | 80.24 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhagwatipur | 137706 | 2,359 | 413 | 776.36 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhatpurwa | 137531 | 2,632 | 521 | 258.41 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhawana | 137643 | 2,074 | 379 | 242.80 hectares | 261113 | Sitapur |
| Bhawanipur | 137652 | 604 | 101 | 124.31 hectares | 261145 | Sitapur |
| Bhawanipur Kalika Bux | 137481 | 1,640 | 292 | 276.09 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhawanipur Willaim Saheb | 137660 | 407 | 73 | 33.64 hectares | 261001 | Sitapur |
| Bhelawan Khurd | 137364 | 1,261 | 247 | 213.89 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhemri | 137700 | 3,393 | 639 | 544.60 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhikhpur | 137515 | 1,576 | 282 | 284.80 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhogipur | 137391 | 1,029 | 203 | 180 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhudkuri | 137639 | 806 | 142 | 105.85 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bibipur | 137379 | 3,550 | 686 | 477.29 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bihad | 137431 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 10.64 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sitapur |
| Bijwar Khurd | 137668 | 901 | 140 | 99.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bilariya Muzzaferpur | 137413 | 594 | 115 | 70.86 hectares | 000000 | Sitapur |
| Biraicha | 137650 | 2,637 | 516 | 331.39 hectares | 261145 | Sitapur |
| Bishunnager | 137685 | 1,764 | 315 | 214.52 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bishunpur | 137427 | 944 | 167 | 130.39 hectares | 000000 | Sitapur |
| Budhanpur | 137523 | 1,946 | 315 | 152.52 hectares | 261121 | Sitapur |
| Chandan Para | 137470 | 1,190 | 238 | 102.89 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chandupur | 137409 | 1,151 | 217 | 233.45 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chathiya | 137387 | 576 | 111 | 193.97 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chelwara | 137746 | 4,508 | 769 | 409 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chhatauna | 137416 | 1,733 | 323 | 228.67 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dadwara | 137502 | 1,361 | 313 | 417.33 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dahaliya Srirang | 137714 | 2,429 | 441 | 351 hectares | 000000 | Sitapur |
| Daheliya Sultanpur | 137711 | 550 | 91 | 89.89 hectares | 000000 | Sitapur |
| Daina | 137611 | 3,052 | 473 | 460.57 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dalel Nagar | 137489 | 168 | 24 | 29.62 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dallupur | 137354 | 629 | 123 | 79.42 hectares | 000000 | Sitapur |
| Damodarpur | 137494 | 734 | 165 | 37.33 hectares | 000000 | Sitapur |
| Daranager | 137756 | 2,708 | 429 | 308.46 hectares | 000000 | Sitapur |
| Daselia | 137610 | 2,065 | 363 | 359.14 hectares | 000000 | Sitapur |
| Deoganpur | 137492 | 527 | 104 | 55.73 hectares | 000000 | Sitapur |
| Devria | 137404 | 371 | 72 | 42.99 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dewai | 137393 | 1,892 | 333 | 210.13 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dhakhiya | 137451 | 804 | 146 | 63.83 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dhanai Khera | 137496 | 842 | 155 | 136.37 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dhanipur | 137669 | 1,104 | 207 | 124.39 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dharaicha | 137738 | 2,763 | 553 | 313.55 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dharnag | 137627 | 1,748 | 324 | 238.51 hectares | 260001 | Sitapur |
| Dhauremau | 137394 | 2,395 | 418 | 110.23 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dholai Kala | 137591 | 1,126 | 190 | 253.01 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dholai Khurd | 137593 | 2,178 | 385 | 363.97 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dhorha | 137423 | 1,552 | 300 | 174.36 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dostpur | 137520 | 773 | 141 | 67.83 hectares | 000000 | Sitapur |
| Elgawan | 137368 | 586 | 99 | 96.07 hectares | 000000 | Sitapur |
| Fatteypur Mafi | 137605 | 617 | 120 | 51.41 hectares | 000000 | Sitapur |
| Fatteypur Matampur | 137584 | 737 | 157 | 128.97 hectares | 000000 | Sitapur |
| Fatteypur Meera Bihand | 137529 | 1,439 | 245 | 155.09 hectares | 000000 | Sitapur |
| Fazilpur | 137557 | 527 | 70 | 109.95 hectares | 000000 | Sitapur |
| Firozpur | 137675 | 970 | 178 | 137.44 hectares | 000000 | Sitapur |
| Furkpur | 137397 | 867 | 168 | 95.60 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gadanapur | 137572 | 599 | 99 | 59.51 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gaddipur | 137653 | 3,699 | 612 | 315.53 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gaddipur | 137755 | 1,374 | 240 | 196.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gadhi | 137640 | 1,064 | 213 | 97.79 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ganeshpur | 137632 | 250 | 43 | 43.98 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gangapur | 137399 | 326 | 72 | 43.88 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gangapur Kalika Bux | 137740 | 1,195 | 213 | 169.97 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gangapur Ulfatrai | 137704 | 2,403 | 493 | 346.32 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gaura | 137456 | 1,184 | 210 | 161.28 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gaura Arjunpur | 137615 | 2,008 | 340 | 285.82 hectares | 260001 | Sitapur |
| Gaura Patti | 137546 | 464 | 92 | 94.35 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gauria Kala | 137598 | 3,402 | 707 | 575.43 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gauriya Khurd | 137732 | 516 | 112 | 74.93 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ghennapur | 137383 | 545 | 101 | 41.51 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gokulpur | 137382 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 70.73 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sitapur |
| Gondwa | 137371 | 764 | 144 | 168.13 hectares | 000000 | Sitapur |
| Govinda Sarai | 137702 | 658 | 125 | 233.93 hectares | 000000 | Sitapur |
| Guraipur | 137614 | 1,878 | 302 | 269.37 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gurdhapa | 137506 | 4,011 | 794 | 445.05 hectares | 000000 | Sitapur |
| Guzra | 137629 | 4,470 | 836 | 518.22 hectares | 000000 | Sitapur |
| Haidarpur | 137500 | 4,244 | 750 | 555.73 hectares | 000000 | Sitapur |
| Haluwapur | 137480 | 711 | 134 | 59.80 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hanspur | 137490 | 438 | 66 | 33.90 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hardaspur | 137583 | 278 | 70 | 73.73 hectares | 000000 | Sitapur |
| Haribospur | 137570 | 925 | 178 | 88.85 hectares | 000000 | Sitapur |
| Harni | 137369 | 484 | 108 | 77.79 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hasanpur Mafi | 137349 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 67.78 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sitapur |
| Hataura | 137479 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 188.20 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sitapur |
| Hathia | 137466 | 1,506 | 267 | 173.25 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hathuri | 137350 | 999 | 197 | 241.42 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hempur | 137469 | 5,109 | 995 | 584.69 hectares | 000000 | Sitapur |
| Herdaurpur | 137430 | 681 | 133 | 138.68 hectares | 000000 | Sitapur |
| Humaunpur | 137765 | 3,073 | 556 | 389.56 hectares | 000000 | Sitapur |
| Husainpur Kamaibhra | 137735 | 1,822 | 376 | 299.75 hectares | 000000 | Sitapur |
| Husenpur | 137626 | 618 | 118 | 59.26 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ilasiya Grant | 137662 | 3,254 | 565 | 265.71 hectares | 261001 | Sitapur |
| Imiliya Sultanpur | 137392 | 3,632 | 615 | 304.71 hectares | 000000 | Sitapur |
| Isauli | 137684 | 371 | 74 | 105.49 hectares | 261131 | Sitapur |
| Ismailpur | 137659 | 128 | 24 | 34.30 hectares | 261001 | Sitapur |
| Jaagdishpur Gohraiya | 137434 | 1,567 | 249 | 260.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jadavpur | 137508 | 188 | 40 | 37.29 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jagna | 137353 | 1,312 | 244 | 166.92 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jahangirabad | 137534 | 495 | 102 | 204.83 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jainpur | 137724 | 1,302 | 261 | 100.10 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jaiti Khera | 137758 | 2,708 | 471 | 328.22 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jajpur | 137710 | 1,674 | 335 | 220 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jalalipur | 137524 | 5,935 | 970 | 341.03 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jalalpur Shahpur | 137717 | 2,580 | 487 | 256.69 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jamaitpur | 137682 | 2,188 | 417 | 256.68 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jamduwa | 137445 | 737 | 129 | 106.33 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jar | 137360 | 3,088 | 532 | 385.58 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jasrathpur | 137510 | 644 | 116 | 59.77 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jatpurwa | 137407 | 159 | 31 | 69.54 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jawahirpur | 137763 | 4,732 | 881 | 660.74 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jhariya | 137548 | 1,281 | 261 | 177.48 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jodauna | 137509 | 817 | 163 | 85.51 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kachnar | 137441 | 6,574 | 1,051 | 419.53 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kaima | 137377 | 780 | 122 | 148.40 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kainpur | 137405 | 711 | 128 | 159.69 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kaitha Bhari | 137737 | 1,045 | 218 | 104.57 hectares | 261131 | Sitapur |
| Kaithabhari | 137535 | 567 | 108 | 39.96 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kakarha | 137454 | 983 | 206 | 126.75 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kaliyanpur | 137554 | 2,778 | 582 | 427.48 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kamal Sarai | 137687 | 713 | 97 | 153.84 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kamayatpur | 137683 | 563 | 101 | 127.51 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kamolia | 137362 | 1,242 | 237 | 196.57 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kanwa Khera | 137741 | 1,997 | 363 | 99.05 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kariya Mau | 137761 | 3,947 | 729 | 479.35 hectares | 261001 | Sitapur |
| Karuwa Kola | 137651 | 530 | 93 | 112.11 hectares | 261131 | Sitapur |
| Kasraila Deoriya | 137638 | 2,611 | 464 | 297.18 hectares | 000000 | Sitapur |
| Katka | 137507 | 2,333 | 460 | 641.09 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kazi Kamalpur | 137361 | 652 | 130 | 103.13 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kazipur | 137545 | 511 | 91 | 34.94 hectares | 000000 | Sitapur |
| Keotikalan | 137516 | 4,948 | 814 | 559.25 hectares | 000000 | Sitapur |
| Keshavpur | 137366 | 2,900 | 513 | 434.53 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khagasiya Mau | 137484 | 2,306 | 468 | 207.44 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khairepara | 137482 | 687 | 161 | 77.84 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khajuria Awasi | 137616 | 1,029 | 164 | 184.33 hectares | 260001 | Sitapur |
| Khamauna | 137547 | 1,737 | 298 | 222.39 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khandhania | 137636 | 1,889 | 322 | 329.23 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khapura | 137753 | 1,386 | 259 | 120.77 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khatkari | 137497 | 1,991 | 384 | 254.38 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khazuha | 137564 | 701 | 141 | 41.70 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khubpur | 137664 | 575 | 101 | 41.99 hectares | 261001 | Sitapur |
| Klaraknager | 137486 | 1,443 | 229 | 265.21 hectares | 000000 | Sitapur |
| Koliya | 137734 | 1,451 | 249 | 137.08 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kondari | 137696 | 1,334 | 227 | 143.79 hectares | 261131 | Sitapur |
| Koraiya Devsingh | 137372 | 184 | 37 | 56.65 hectares | 000000 | Sitapur |
| Korriya Rawatpur | 137436 | 870 | 129 | 153.55 hectares | 000000 | Sitapur |
| Krishnapur | 137718 | 254 | 39 | 33.62 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kuchkapur | 137476 | 2,046 | 435 | 258.49 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kundariya | 137402 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 56.61 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sitapur |
| Kurka | 137443 | 1,174 | 259 | 140.69 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kurki | 137444 | 328 | 57 | 56.98 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kurkuli | 137563 | 193 | 45 | 68.80 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kurriya Udaipur | 137385 | 4,185 | 704 | 583.34 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kusiyari | 137569 | 917 | 181 | 139.43 hectares | 261121 | Sitapur |
| Kusuma | 137380 | 2,134 | 434 | 206.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Lachhimanpur | 137522 | 607 | 111 | 51.86 hectares | 261121 | Sitapur |
| Lachimanpur | 137663 | 1,617 | 286 | 139.98 hectares | 261001 | Sitapur |
| Laddupur | 137728 | 433 | 94 | 60.64 hectares | 000000 | Sitapur |
| Laliyapur | 137730 | 63 | 12 | 122.38 hectares | 000000 | Sitapur |
| Llapur Shahpur | 137744 | 873 | 172 | 128.65 hectares | 000000 | Sitapur |
| Madanpur | 137533 | 1,265 | 249 | 215.18 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mahanandpur | 137526 | 567 | 89 | 83.12 hectares | 261121 | Sitapur |
| Mahimpur | 137527 | 562 | 107 | 42.91 hectares | 261121 | Sitapur |
| Mahmoodpur | 137623 | 1,189 | 219 | 93.75 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mahmudpur | 137447 | 931 | 136 | 87.97 hectares | 000000 | Sitapur |
| Majhigavaon | 137608 | 2,138 | 409 | 253.28 hectares | 000000 | Sitapur |
| Majhigawan | 137519 | 985 | 213 | 554.25 hectares | 000000 | Sitapur |
| Majlispur | 137624 | 1,729 | 350 | 198.66 hectares | 000000 | Sitapur |
| Makhdumpur | 137672 | 565 | 116 | 74.34 hectares | 000000 | Sitapur |
| Makhuwa Chaubepur | 137712 | 3,945 | 763 | 534.76 hectares | 000000 | Sitapur |
| Malika Pur | 137417 | 1,492 | 258 | 194.92 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mallahpur | 137467 | 377 | 65 | 102.46 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mandraha | 137722 | 359 | 58 | 73.71 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mansoorpur | 137656 | 1,394 | 258 | 66.48 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mansoorpur | 137678 | 474 | 76 | 111.61 hectares | 000000 | Sitapur |
| Manwapur | 137429 | 587 | 113 | 55.31 hectares | 000000 | Sitapur |
| Masumpur | 137622 | 784 | 153 | 111.48 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mathana | 137472 | 2,343 | 411 | 203.15 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mempur | 137412 | 418 | 79 | 198.98 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mirnager | 137647 | 1,866 | 318 | 165.54 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mirpur | 137707 | 1,787 | 310 | 275.22 hectares | 261131 | Sitapur |
| Mirzapur | 137491 | 2,239 | 388 | 237.01 hectares | 261001 | Sitapur |
| Mirzapur | 137599 | 1,953 | 341 | 296.86 hectares | 000000 | Sitapur |
| Misrapur | 137670 | 1,205 | 221 | 85.73 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mohiuddinpur | 137455 | 1,944 | 330 | 222.98 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mubarakpur | 137617 | 2,537 | 495 | 272.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mudi Khera | 137566 | 955 | 194 | 117.97 hectares | 261121 | Sitapur |
| Mulaimpur | 137680 | 996 | 196 | 49.53 hectares | 261131 | Sitapur |
| Mumtajpur | 137582 | 976 | 187 | 204.38 hectares | 000000 | Sitapur |
| Muradnagar | 137539 | 80 | 16 | 64.02 hectares | 000000 | Sitapur |
| Muradpur | 137458 | 219 | 41 | 77.27 hectares | 000000 | Sitapur |
| Murarpur | 137618 | 743 | 143 | 85.29 hectares | 000000 | Sitapur |
| Museypur Baldevsingh | 137716 | 982 | 194 | 121.60 hectares | 000000 | Sitapur |
| Museypur Mutwalli | 137635 | 1,759 | 330 | 301.95 hectares | 000000 | Sitapur |
| Mustafabad | 137347 | 2,611 | 504 | 532.04 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nagra | 137654 | 1,212 | 204 | 112.43 hectares | 000000 | Sitapur |
| Narbahanpur | 137376 | 1,063 | 151 | 156.75 hectares | 000000 | Sitapur |
| Narharpur | 137551 | 1,366 | 259 | 261.57 hectares | 000000 | Sitapur |
| Narottampur | 137581 | 546 | 97 | 82.32 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nataura | 137425 | 615 | 100 | 124.30 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nauarangpur | 137345 | 1,086 | 154 | 138.53 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nauner | 137574 | 3,036 | 518 | 445 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nauneri | 137576 | 442 | 90 | 78.96 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nauwa Mahmoodpur | 137594 | 3,190 | 477 | 344.51 hectares | 261001 | Sitapur |
| Navwa | 137352 | 1,675 | 313 | 140.88 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nawada | 137759 | 1,090 | 212 | 101.49 hectares | 261001 | Sitapur |
| Nawada Deoman | 137733 | 205 | 41 | 51.30 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nayagoan Firozpur | 137537 | 2,037 | 359 | 129.28 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nere Kalan | 137475 | 2,272 | 442 | 255.49 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nerhi | 137747 | 1,257 | 245 | 202.35 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nersohi | 137628 | 4,163 | 715 | 405.43 hectares | 260001 | Sitapur |
| Newada Barwa | 137708 | 1,019 | 191 | 146.71 hectares | 261131 | Sitapur |
| Newada Premsingh | 137612 | 638 | 120 | 112.95 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nigohan | 137560 | 2,060 | 374 | 260.41 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nizamabad | 137719 | 1,660 | 320 | 358.62 hectares | 000000 | Sitapur |
| Nurpur | 137513 | 682 | 132 | 173.36 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ojhipur | 137463 | 109 | 21 | 20.91 hectares | 261001 | Sitapur |
| Pachainapur | 137587 | 529 | 95 | 44.76 hectares | 000000 | Sitapur |
| Pachehra | 137580 | 1,699 | 291 | 238.87 hectares | 000000 | Sitapur |
| Padarkha | 137415 | 1,143 | 199 | 153.46 hectares | 000000 | Sitapur |
| Pagroi | 137595 | 4,006 | 706 | 580.80 hectares | 000000 | Sitapur |
| Pahadpur | 137365 | 479 | 90 | 74.14 hectares | 000000 | Sitapur |
| Paharpur | 137727 | 2,015 | 364 | 273.99 hectares | 261136 | Sitapur |
| Pakariya | 137504 | 586 | 110 | 59.74 hectares | 000000 | Sitapur |
| Pakariya | 137692 | 3,682 | 585 | 400.59 hectares | 000000 | Sitapur |
| Pakriya Dhapupur | 137600 | 1,879 | 381 | 294.48 hectares | 000000 | Sitapur |
| Para | 137389 | 2,558 | 494 | 325.58 hectares | 000000 | Sitapur |
| Parei Raipur | 137386 | 1,079 | 211 | 248.24 hectares | 000000 | Sitapur |
| Parewa | 137381 | 1,358 | 260 | 247.20 hectares | 000000 | Sitapur |
| Parsehra | 137757 | 3,352 | 674 | 481.93 hectares | 261001 | Sitapur |
| Parsehra Sharifpur | 137511 | 4,180 | 768 | 460.58 hectares | 000000 | Sitapur |
| Pasnaika | 137400 | 656 | 133 | 188.59 hectares | 000000 | Sitapur |
| Pathakpur | 137649 | 978 | 187 | 18.26 hectares | 000000 | Sitapur |
