Misrikh Tehsil is part of Sitapur district in Uttar Pradesh. The Census 2011 directory lists 591 villages under it. Its sub-district code is 00803.
About Misrikh Tehsil village-code list
Misrikh Tehsil is in Sitapur district, Uttar Pradesh. Its Census 2011 sub-district code is 00803, and the directory lists 591 villages under it.
Together, these village records show 886,482 people, 164,294 households and 139,535.25 hectares. The table gives each village name and Census code, with population, area, PIN code and nearest town where reported.
Quick facts
- Tehsil / Sub-District
- Misrikh
- Sub-district code
- 00803
- District
- Sitapur
- District code
- 154
- State code
- 09
- Village records
- 591
- Census village codes
- 591
- Population listed
- 886,482
- Households listed
- 164,294
- Area listed
- 139,535.25 hectares
- Largest village
- Awrangabad
- PIN code coverage
- 586 of 591 village records
- Census year
- 2011
Search village name or census code
Type a village name, district, Tehsil, Tahasil, Taluka/Taluk, sub-district, village code or Census location code. Search data loads only when you use the box.
Misrikh Tehsil census code lookup
Misrikh Tehsil has 591 village records in the Census 2011 directory. Their Census village codes range from 136754 to 137344.
The listed villages account for 886,482 people, 164,294 households and 139,535.25 hectares. Select a village to check its code and administrative hierarchy.
- State code
- 09
- District code
- 154
- Sub-district code
- 00803
- Village code records
- 591
- Village code range
- 136754 to 137344
Alphabetical village index
Select a letter to move to the first village with that initial in the table.
| Village | Village code | Population | Households | Area | PIN code | Nearest town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdipur | 136896 | 897 | 171 | 165.80 hectares | 000000 | Sitapur |
| Adilpur | 137197 | 871 | 158 | 71.92 hectares | 000000 | Sitapur |
| Adora | 137003 | 1,135 | 201 | 167.91 hectares | 000000 | Sitapur |
| Adori | 137012 | 1,037 | 194 | 107.90 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ahamad Nagar | 137227 | 219 | 30 | 66.47 hectares | 261405 | Sitapur |
| Ajijpur | 137138 | 532 | 112 | 159.27 hectares | 000000 | Sitapur |
| Akabarpur | 136879 | 636 | 112 | 168.89 hectares | 000000 | Sitapur |
| Akabarpur | 137095 | 4,230 | 745 | 536.62 hectares | 000000 | Sitapur |
| Akilpur | 137195 | 770 | 166 | 75.87 hectares | 000000 | Sitapur |
| Akohra | 136870 | 1,654 | 310 | 435.03 hectares | 000000 | Sitapur |
| Allipur | 136817 | 866 | 187 | 159.41 hectares | 000000 | Sitapur |
| Amanullapur | 136789 | 929 | 178 | 145.50 hectares | 000000 | Sitapur |
| Amatamau | 137292 | 2,620 | 460 | 337.63 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ambaghat | 137311 | 3,323 | 602 | 429.62 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ambari | 137065 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 26.05 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sitapur |
| Ambi | 136923 | 1,403 | 243 | 179.66 hectares | 000000 | Sitapur |
| Amdari | 136774 | 758 | 137 | 316.99 hectares | 000000 | Sitapur |
| Amilia | 137118 | 3,271 | 574 | 634.71 hectares | 000000 | Sitapur |
| Amlia | 137000 | 1,656 | 297 | 238.32 hectares | 000000 | Sitapur |
| Amraiya | 136848 | 1,428 | 251 | 220.81 hectares | 000000 | Sitapur |
| Andapur | 137039 | 1,073 | 197 | 138.55 hectares | 000000 | Sitapur |
| Anogi | 137274 | 3,326 | 626 | 435.52 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ant | 137114 | 7,385 | 1,309 | 473.30 hectares | 000000 | Sitapur |
| Arbapur | 137137 | 869 | 162 | 230.67 hectares | 000000 | Sitapur |
| Arseni | 137060 | 692 | 139 | 154.15 hectares | 261001 | Sitapur |
| Artana | 136906 | 1,446 | 263 | 213.32 hectares | 261001 | Sitapur |
| Arthapur | 137099 | 1,948 | 370 | 332.46 hectares | 000000 | Sitapur |
| Asaraphnagar | 137337 | 2,359 | 380 | 414.42 hectares | 000000 | Sitapur |
| Atva | 137135 | 4,706 | 777 | 566.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Auliapur | 136859 | 469 | 78 | 145.94 hectares | 000000 | Sitapur |
| Awrangabad | 137334 | 8,677 | 1,558 | 472.37 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bada Gaon | 136963 | 4,949 | 867 | 464.39 hectares | 261100 | Sitapur |
| Baddapur | 136784 | 1,140 | 192 | 139.41 hectares | 000000 | Sitapur |
| Badia | 137008 | 1,172 | 225 | 54.76 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bagaha | 137023 | 714 | 109 | 88 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bagchan | 136946 | 1,856 | 343 | 303.64 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bahadur Nagar | 136940 | 3,373 | 621 | 787.22 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bahera | 136970 | 1,093 | 215 | 135.61 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baherakhra Khera | 137104 | 929 | 180 | 204.33 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baherva | 137103 | 572 | 129 | 152.68 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bahoranpurawa | 137239 | 1,430 | 233 | 154.34 hectares | 261405 | Sitapur |
| Bahrampur | 136838 | 29 | 9 | 86.40 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bahubana | 136783 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 34.86 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sitapur |
| Bahubani | 136782 | 733 | 146 | 112.96 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bahuti | 137090 | 1,144 | 206 | 175.10 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bairiha | 136976 | 499 | 98 | 104.46 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baj Nagar | 136939 | 2,201 | 449 | 429.79 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bajaria | 136988 | 1,094 | 190 | 128.43 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bakchherwa | 137343 | 2,453 | 440 | 741.14 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baksapur | 136885 | 983 | 189 | 110.80 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baliapur | 137062 | 861 | 175 | 136.13 hectares | 261001 | Sitapur |
| Banarawa | 137222 | 4,540 | 783 | 641.02 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bandia | 136904 | 639 | 126 | 76.16 hectares | 261001 | Sitapur |
| Baniya Mau | 137244 | 3,803 | 662 | 529.97 hectares | 000000 | Sitapur |
| Banora | 137144 | 2,411 | 479 | 367.01 hectares | 000000 | Sitapur |
| Banpur | 137294 | 1,475 | 305 | 195.66 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bar Chandpur | 137203 | 932 | 169 | 96.97 hectares | 261405 | Sitapur |
| Barahmau | 136937 | 2,963 | 463 | 273.04 hectares | 000000 | Sitapur |
| Baratpur | 136993 | 959 | 184 | 150.75 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bare Para | 137192 | 729 | 155 | 150.73 hectares | 000000 | Sitapur |
| Barethi | 137117 | 1,528 | 274 | 357.06 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bargava | 136834 | 4,409 | 789 | 431.10 hectares | 261141 | Sitapur |
| Barhaiya | 137071 | 2,785 | 528 | 495.68 hectares | 261401 | Sitapur |
| Barkheria | 136841 | 499 | 76 | 93.64 hectares | 261141 | Sitapur |
| Barkherva | 136842 | 725 | 135 | 122.61 hectares | 261151 | Sitapur |
| Barsahia | 137005 | 565 | 102 | 234.51 hectares | 000000 | Sitapur |
| Barsandhia | 137179 | 604 | 134 | 68.17 hectares | 000000 | Sitapur |
| Basantapur | 137319 | 946 | 168 | 112.60 hectares | 000000 | Sitapur |
| Basara | 136969 | 4,068 | 769 | 560.99 hectares | 000000 | Sitapur |
| Basi | 136820 | 1,116 | 195 | 234.65 hectares | 000000 | Sitapur |
| Basvai | 137031 | 1,841 | 325 | 271.84 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bavordipur | 136818 | 1,101 | 245 | 189.37 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bchhaval | 136888 | 2,091 | 381 | 422.79 hectares | 000000 | Sitapur |
| Behara Khalsa | 137242 | 724 | 129 | 46.23 hectares | 261405 | Sitapur |
| Behara Mafi | 137208 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 53.35 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sitapur |
| Beharakala | 137302 | 272 | 43 | 41.50 hectares | 000000 | Sitapur |
| Behra | 137030 | 914 | 190 | 99.54 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bejangrent | 137290 | 2,292 | 456 | 237.10 hectares | 000000 | Sitapur |
| Belandapur | 137241 | 1,963 | 342 | 231.08 hectares | 261405 | Sitapur |
| Belawa | 137260 | 2,399 | 448 | 369.82 hectares | 000000 | Sitapur |
| Belhaia | 137108 | 1,811 | 330 | 156.17 hectares | 000000 | Sitapur |
| Beniapur | 136836 | 749 | 122 | 118.17 hectares | 000000 | Sitapur |
| Benipur | 137078 | 469 | 88 | 34.23 hectares | 261401 | Sitapur |
| Bersapur | 137087 | 399 | 79 | 82.95 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhade Bhar | 137215 | 1,957 | 339 | 366.71 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhagoapur | 136797 | 283 | 66 | 61.68 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhagvanpur Grant | 136973 | 4,383 | 847 | 908.76 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhaisa Dagha | 137261 | 198 | 47 | 30.50 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhakurha | 136935 | 971 | 195 | 343.91 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhakutta | 137235 | 480 | 113 | 29.66 hectares | 261405 | Sitapur |
| Bhanpur | 137141 | 763 | 130 | 65.89 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bharampur | 137143 | 2,506 | 451 | 422.14 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhatpurva | 137035 | 1,476 | 266 | 239.61 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhatpurwa | 137207 | 449 | 99 | 42.52 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhaupur | 137180 | 508 | 98 | 40.27 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhaupur | 137240 | 1,171 | 274 | 227.27 hectares | 261405 | Sitapur |
| Bhaupur | 137303 | 722 | 145 | 107.04 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhelava | 136949 | 242 | 51 | 92.63 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhidhaura | 137251 | 2,442 | 479 | 328.87 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhikhyiapur | 137121 | 675 | 137 | 97.17 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhiriya | 137009 | 1,131 | 244 | 112.19 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhitholi | 137134 | 4,781 | 859 | 720.24 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhithora | 136934 | 1,646 | 271 | 441.07 hectares | 261151 | Sitapur |
| Bhitthepur | 137214 | 20 | 4 | 37.09 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhor Kuri | 137033 | 1,063 | 190 | 181.24 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bhrra Deha | 137237 | 369 | 68 | 67.70 hectares | 261405 | Sitapur |
| Bhurkura | 137020 | 1,104 | 208 | 246.97 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bicha Pari | 136875 | 1,015 | 186 | 116.45 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bidanpur Grant | 136947 | 1,514 | 258 | 292.42 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bihat Biram | 137198 | 2,852 | 564 | 388.10 hectares | 261405 | Sitapur |
| Bihat Gaur | 136893 | 6,319 | 1,098 | 850.50 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bijaouli | 137100 | 1,853 | 340 | 215.15 hectares | 261401 | Sitapur |
| Bijuwa Mau | 137254 | 2,392 | 392 | 498.49 hectares | 261404 | Sitapur |
| Bikarmpur | 137191 | 681 | 141 | 100.36 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bikasur Grant | 137070 | 3,494 | 619 | 719.84 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bilria | 136903 | 513 | 107 | 112.50 hectares | 261001 | Sitapur |
| Birampur | 137196 | 284 | 49 | 98.50 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bishram Nagar | 136912 | 190 | 32 | 89.59 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bismaria | 137043 | 276 | 55 | 37.48 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bmitia | 136844 | 374 | 66 | 133.81 hectares | 000000 | Sitapur |
| Bojhva | 136967 | 454 | 69 | 77.06 hectares | 000000 | Sitapur |
| Brahmaola | 136883 | 1,688 | 283 | 182.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Brahmawali | 136882 | 958 | 156 | 131.01 hectares | 000000 | Sitapur |
| Brihmauli | 136985 | 3,237 | 616 | 417.65 hectares | 000000 | Sitapur |
| Burmi | 137082 | 2,045 | 406 | 287.99 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chaina | 136908 | 687 | 84 | 101.86 hectares | 261001 | Sitapur |
| Chakroda | 136822 | 206 | 31 | 30.31 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chamkhar | 137029 | 1,883 | 352 | 235.67 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chandpur | 137309 | 1,902 | 407 | 259.30 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chandpurva | 136994 | 512 | 88 | 108 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chandra | 136795 | 3,737 | 628 | 1,048.02 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chandraval | 137081 | 1,468 | 275 | 275.70 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chatia | 136952 | 639 | 141 | 62.80 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chaukania | 136874 | 1,024 | 153 | 98.41 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chav Birva | 136997 | 1,283 | 248 | 180.71 hectares | 261001 | Sitapur |
| Chavfera | 137036 | 543 | 67 | 108.82 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chhawan | 137291 | 781 | 121 | 135.76 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chheheliya | 136779 | 1,924 | 328 | 323.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chinhra | 137037 | 806 | 166 | 158.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chirhula | 136979 | 1,923 | 386 | 296.23 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chirhulla | 136878 | 712 | 117 | 148.21 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chitehata | 137174 | 1,426 | 288 | 195.05 hectares | 261404 | Sitapur |
| Chokhria | 137102 | 651 | 141 | 113.70 hectares | 000000 | Sitapur |
| Chova Begampur | 136971 | 2,368 | 402 | 243.84 hectares | 261001 | Sitapur |
| Dadabad | 137024 | 3,322 | 604 | 87.45 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dadeora | 137164 | 1,862 | 340 | 281.65 hectares | 261404 | Sitapur |
| Dadhna Mau | 137097 | 1,724 | 298 | 378.85 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dafrapur | 136831 | 578 | 127 | 182.33 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dafrapur | 137063 | 42 | 8 | 32.22 hectares | 261401 | Sitapur |
| Dahelara | 137338 | 2,913 | 544 | 482.55 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dakhyia | 137221 | 2,159 | 415 | 350.42 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dalel Nagar | 137159 | 1,091 | 168 | 72.78 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dallia | 137061 | 1,323 | 265 | 107.93 hectares | 261001 | Sitapur |
| Damodarpur | 137229 | 124 | 30 | 26.08 hectares | 261405 | Sitapur |
| Dangra | 137299 | 1,797 | 350 | 248.27 hectares | 000000 | Sitapur |
| Daulatiapur | 136881 | 716 | 127 | 85.88 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dauli | 137016 | 1,749 | 351 | 307.12 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dengara | 137270 | 2,512 | 478 | 264.90 hectares | 000000 | Sitapur |
| Deogaonwa | 137053 | 2,424 | 430 | 364.54 hectares | 000000 | Sitapur |
| Deokali | 136837 | 956 | 188 | 229.48 hectares | 000000 | Sitapur |
| Deokali | 136914 | 1,997 | 337 | 294.47 hectares | 000000 | Sitapur |
| Deopara | 137212 | 1,036 | 212 | 128.36 hectares | 261404 | Sitapur |
| Deoria | 136810 | 724 | 137 | 194.13 hectares | 000000 | Sitapur |
| Deoria | 137011 | 823 | 146 | 116.32 hectares | 000000 | Sitapur |
| Deoriya | 136756 | 780 | 141 | 71.20 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dhafrapur | 136775 | 394 | 84 | 133.38 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dhakia Kala | 136941 | 3,912 | 721 | 975.67 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dhawarpara | 137268 | 2,330 | 430 | 369.84 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dhedrha | 137123 | 331 | 74 | 75.40 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dighia | 137109 | 1,316 | 243 | 212.51 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dighra | 136821 | 943 | 171 | 164.14 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dighra | 137025 | 476 | 84 | 57.84 hectares | 000000 | Sitapur |
| Ditua | 137158 | 766 | 131 | 121.15 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dubawa | 136858 | 797 | 153 | 159.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dudavali | 136894 | 1,362 | 241 | 244.87 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dughra | 137185 | 867 | 184 | 176.50 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dulamau | 136798 | 276 | 52 | 73.17 hectares | 000000 | Sitapur |
| Dulamau | 136887 | 1,691 | 315 | 121.15 hectares | 261141 | Sitapur |
| Enait Nagar Grant | 136961 | 3,922 | 696 | 545.88 hectares | 000000 | Sitapur |
| Endapur Endrauli | 137040 | 1,331 | 247 | 182.94 hectares | 000000 | Sitapur |
| Endual Grant | 137093 | 2,904 | 549 | 365.28 hectares | 000000 | Sitapur |
| Esanagar Grant | 137027 | 1,019 | 198 | 120.90 hectares | 000000 | Sitapur |
| Eslam Nagar | 137092 | 3,931 | 761 | 462.51 hectares | 000000 | Sitapur |
| Etova | 137190 | 1,264 | 220 | 293.87 hectares | 261405 | Sitapur |
| Etova Banka | 137046 | 1,038 | 200 | 235 hectares | 000000 | Sitapur |
| Etova Kishunpur | 136901 | 842 | 170 | 127.72 hectares | 261001 | Sitapur |
| Fakharpur | 136819 | 1,292 | 250 | 127.36 hectares | 000000 | Sitapur |
| Faridpur | 136804 | 1,162 | 228 | 181.56 hectares | 000000 | Sitapur |
| Fariha | 136916 | 975 | 160 | 120.72 hectares | 000000 | Sitapur |
| Farka Tara | 136987 | 1,582 | 268 | 96.84 hectares | 000000 | Sitapur |
| Fattepur | 136913 | 1,450 | 268 | 231.61 hectares | 000000 | Sitapur |
| Fattepur | 137245 | 4,481 | 836 | 470.48 hectares | 000000 | Sitapur |
| Firojpur | 137194 | 428 | 78 | 96.59 hectares | 000000 | Sitapur |
| Foolpur | 137133 | 2,704 | 494 | 875.16 hectares | 261402 | Sitapur |
| Fulrua | 137072 | 1,110 | 203 | 253.10 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gadnapur | 137047 | 955 | 195 | 96.49 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gajipur | 137067 | 478 | 82 | 80.90 hectares | 261001 | Sitapur |
| Gandhariya | 137257 | 2,294 | 387 | 315.94 hectares | 261403 | Sitapur |
| Gangapur | 137266 | 505 | 100 | 110.71 hectares | 261404 | Sitapur |
| Gangapur | 137330 | 1,534 | 302 | 272.52 hectares | 000000 | Sitapur |
| Garasa | 136924 | 1,527 | 257 | 182.07 hectares | 000000 | Sitapur |
| Garhi | 137188 | 2,377 | 434 | 267.40 hectares | 261404 | Sitapur |
| Gaura | 136900 | 3,141 | 566 | 412.66 hectares | 261001 | Sitapur |
| Gaura Jalalpur | 136958 | 1,470 | 252 | 189.47 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gaurasi Khurd | 136919 | 246 | 45 | 58.11 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gaurasikala | 136922 | 734 | 153 | 111.09 hectares | 261141 | Sitapur |
| Gauria | 136891 | 1,300 | 269 | 169.25 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gauria | 137175 | 4,205 | 746 | 760.06 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gawali | 137293 | 1,549 | 316 | 194.39 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gayabar | 137149 | 522 | 74 | 185.35 hectares | 261403 | Sitapur |
| Ghaghpur | 137165 | 220 | 40 | 35.83 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gharvas Para Kalan | 137127 | 488 | 91 | 39.82 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gharvas Para Khurd | 137126 | 138 | 36 | 35.32 hectares | 000000 | Sitapur |
| Girisawelgrent | 137329 | 975 | 198 | 161 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gohlari | 137154 | 2,329 | 425 | 644.20 hectares | 261403 | Sitapur |
| Gonda | 137263 | 2,584 | 497 | 328.09 hectares | 261404 | Sitapur |
| Gopalpur | 137162 | 665 | 129 | 130.77 hectares | 261404 | Sitapur |
| Gopalpur | 137327 | 1,330 | 235 | 175.38 hectares | 000000 | Sitapur |
| Goplapur | 137074 | 2,666 | 513 | 375.13 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gujarehata | 137281 | 1,355 | 256 | 233.16 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gujarpur | 136890 | 953 | 187 | 105.64 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gujia | 137014 | 2,636 | 473 | 344.79 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gulriha | 136966 | 278 | 55 | 44.37 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gulriya | 137105 | 1,234 | 238 | 334.07 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gumata | 137267 | 712 | 137 | 96.11 hectares | 000000 | Sitapur |
| Gursanda | 136925 | 4,744 | 882 | 823.77 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hadira | 136928 | 1,027 | 186 | 313.48 hectares | 261151 | Sitapur |
| Hajipur | 136812 | 385 | 67 | 66.65 hectares | 261151 | Sitapur |
| Hajipur | 136992 | 2,110 | 411 | 354 hectares | 261001 | Sitapur |
| Hajipur | 137295 | 528 | 106 | 71.92 hectares | 000000 | Sitapur |
| Halupur | 137199 | 325 | 69 | 43.38 hectares | 000000 | Sitapur |
| Haradoyia | 137220 | 476 | 82 | 116.87 hectares | 261404 | Sitapur |
| Hardaspur | 136962 | 1,438 | 228 | 178.65 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hariaya | 136794 | 1,679 | 332 | 256.95 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hariharpur | 137276 | 683 | 142 | 81.10 hectares | 000000 | Sitapur |
| Haripalpur | 137247 | 2,276 | 417 | 365.01 hectares | 000000 | Sitapur |
| Harni | 136911 | 1,433 | 243 | 162.92 hectares | 000000 | Sitapur |
| Harni Kala | 136942 | 3,128 | 573 | 763.86 hectares | 261151 | Sitapur |
| Harraiya | 137249 | 382 | 72 | 68.68 hectares | 000000 | Sitapur |
| Has Khera | 137209 | 634 | 124 | 99.64 hectares | 261404 | Sitapur |
| Hasanapur | 136808 | 1,453 | 265 | 231 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hasanapur | 136884 | 380 | 59 | 84.50 hectares | 000000 | Sitapur |
| Herapur | 137236 | 2,498 | 480 | 322.51 hectares | 000000 | Sitapur |
| Himmat Nagar | 136830 | 555 | 114 | 162.80 hectares | 261141 | Sitapur |
| Hisampur Chamra | 137223 | 295 | 51 | 52.25 hectares | 000000 | Sitapur |
| Hisampur Jakariya | 137216 | 659 | 129 | 112.39 hectares | 261404 | Sitapur |
| Husenpur | 137051 | 890 | 188 | 239.77 hectares | 000000 | Sitapur |
| Isamilpur | 136926 | 6 | 2 | 59 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jagadishpur | 137265 | 602 | 110 | 96.43 hectares | 261404 | Sitapur |
| Jagdeva | 136809 | 886 | 162 | 96.99 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jahasapur | 136803 | 844 | 158 | 185.95 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jairampur | 137204 | 451 | 73 | 40.45 hectares | 261404 | Sitapur |
| Jalaipur | 136931 | 1,163 | 215 | 290.88 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jalal Nagar | 136936 | 3,262 | 495 | 533.39 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jale Para | 137157 | 1,637 | 301 | 235.64 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jallapur | 136840 | 571 | 94 | 62.40 hectares | 261141 | Sitapur |
| Jamalapur | 137320 | 413 | 94 | 46.68 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jamalpur(N) | 137170 | 698 | 136 | 83.99 hectares | 261404 | Sitapur |
| Jamlapur (S) | 137184 | 337 | 68 | 82.54 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jamunia Kunvarpur | 137059 | 702 | 153 | 162.12 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jamuniha | 136950 | 707 | 133 | 102.52 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jarigawa | 137301 | 2,805 | 587 | 335.23 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jasrathpur | 137084 | 4,661 | 862 | 231.59 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jasvantpur | 136876 | 665 | 126 | 196 hectares | 000000 | Sitapur |
| Javeda | 136864 | 26 | 3 | 24.27 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jhasapur | 136776 | 1,114 | 214 | 273.88 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jianapur | 137317 | 1,098 | 197 | 368.88 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jiginiya | 136758 | 1,679 | 340 | 308.12 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jignia | 136839 | 484 | 96 | 81.08 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jihura | 137089 | 1,751 | 328 | 313.74 hectares | 000000 | Sitapur |
| Jutpurwa | 137202 | 1,710 | 299 | 355.17 hectares | 261405 | Sitapur |
| Kachura | 136796 | 2,562 | 511 | 533.96 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kachuri | 136791 | 1,717 | 267 | 238.17 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kaimhra Bhudhara Singh | 136902 | 532 | 116 | 118.57 hectares | 261001 | Sitapur |
| Kaimhra Raghubar Dayal | 137034 | 811 | 154 | 108.77 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kaitha Gajipur | 137013 | 299 | 54 | 141.94 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kakarghata | 137342 | 2,700 | 404 | 461.38 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kakori | 137278 | 1,052 | 217 | 200.24 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kalli | 137300 | 1,732 | 353 | 179.56 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kamaluddinpur | 136826 | 371 | 75 | 106.70 hectares | 261151 | Sitapur |
| Kandvapur | 137171 | 1,453 | 270 | 159.03 hectares | 261404 | Sitapur |
| Kapsa | 136824 | 984 | 181 | 154.60 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kapsa Kala | 136849 | 769 | 134 | 259.20 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kapsa Khanpur | 136832 | 491 | 96 | 220.01 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kapurpur | 136829 | 721 | 102 | 188.56 hectares | 261141 | Sitapur |
| Kardapur | 136932 | 546 | 82 | 130.04 hectares | 000000 | Sitapur |
| Karipakar | 136792 | 2,782 | 510 | 502.37 hectares | 000000 | Sitapur |
| Karkhila | 137298 | 2,197 | 369 | 298.30 hectares | 000000 | Sitapur |
| Karmasepur | 137083 | 838 | 150 | 101.40 hectares | 000000 | Sitapur |
| Karodia | 136799 | 675 | 131 | 116.57 hectares | 000000 | Sitapur |
| Karsenda | 137328 | 1,165 | 237 | 129.85 hectares | 000000 | Sitapur |
| Karuamao | 137335 | 3,514 | 676 | 573.24 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kater Ganj | 137022 | 3,441 | 555 | 495.59 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kathigara | 136981 | 3,217 | 591 | 801.09 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kathulia | 136921 | 3,222 | 611 | 411.93 hectares | 000000 | Sitapur |
| Katia | 137161 | 2,095 | 407 | 231.75 hectares | 000000 | Sitapur |
| Katili | 137007 | 774 | 123 | 88.54 hectares | 000000 | Sitapur |
| Katra | 137232 | 711 | 149 | 79.90 hectares | 261405 | Sitapur |
| Katubapur | 136854 | 993 | 217 | 166.75 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kesawamaw | 137323 | 1,710 | 361 | 217.20 hectares | 000000 | Sitapur |
| Kesra | 137225 | 1,977 | 352 | 255.74 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khaja Daber | 137098 | 820 | 160 | 281.53 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khajurana | 136866 | 711 | 162 | 154.97 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khamaria | 137010 | 505 | 96 | 63.71 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khamharia | 136897 | 1,436 | 240 | 270.83 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khanpur | 137055 | 865 | 153 | 135.56 hectares | 000000 | Sitapur |
| Khaspur | 136856 | 320 | 64 | 262.09 hectares | 000000 | Sitapur |
