Ghanghata Tehsil is part of Sant Kabir Nagar district in Uttar Pradesh. The Census 2011 directory lists 579 villages under it. Its sub-district code is 00943.
About Ghanghata Tehsil village-code list
Ghanghata Tehsil is in Sant Kabir Nagar district, Uttar Pradesh. Its Census 2011 sub-district code is 00943, and the directory lists 579 villages under it.
Together, these village records show 506,337 people, 78,288 households and 55,922.33 hectares. The table gives each village name and Census code, with population, area, PIN code and nearest town where reported.
Quick facts
- Tehsil / Sub-District
- Ghanghata
- Sub-district code
- 00943
- District
- Sant Kabir Nagar
- District code
- 186
- State code
- 09
- Village records
- 579
- Census village codes
- 579
- Population listed
- 506,337
- Households listed
- 78,288
- Area listed
- 55,922.33 hectares
- Largest village
- Mahuli Khas
- PIN code coverage
- 525 of 579 village records
- Census year
- 2011
Search village name or census code
Type a village name, district, Tehsil, Tahasil, Taluka/Taluk, sub-district, village code or Census location code. Search data loads only when you use the box.
Ghanghata Tehsil census code lookup
Ghanghata Tehsil has 579 village records in the Census 2011 directory. Their Census village codes range from 182985 to 183563.
The listed villages account for 506,337 people, 78,288 households and 55,922.33 hectares. Select a village to check its code and administrative hierarchy.
- State code
- 09
- District code
- 186
- Sub-district code
- 00943
- Village code records
- 579
- Village code range
- 182985 to 183563
Alphabetical village index
Select a letter to move to the first village with that initial in the table.
| Village | Village code | Population | Households | Area | PIN code | Nearest town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achhti | 183230 | 628 | 104 | 77.39 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Agapur Urf Gulariha | 183398 | 1,086 | 198 | 457.50 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Agya Urf Sidhahi | 183039 | 787 | 108 | 55.66 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Ahara | 183433 | 1,002 | 191 | 95.68 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Aikasi | 183236 | 38 | 8 | 11.42 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ajaw | 183204 | 555 | 91 | 57.66 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ajaw Khas | 183298 | 738 | 107 | 62.48 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Ali Nagar | 183072 | 2,581 | 384 | 197.34 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Alie Chak | 183391 | 273 | 45 | 42.65 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Amauli | 183269 | 530 | 94 | 54.03 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Ambadei | 183168 | 1,529 | 217 | 118.54 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Amedwa | 183165 | 400 | 57 | 56.98 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Amiha | 183078 | 447 | 56 | 88.99 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Amrit Mahuwa | 183124 | 309 | 47 | 25 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Andhra Patti | 183145 | 105 | 11 | 29.49 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Anhara Khadar | 183041 | 115 | 12 | 21.94 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Arazi Kishunpur | 183479 | 10 | 2 | 6.73 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Asharafpur | 183482 | 2,817 | 439 | 189.81 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Atraulia | 183271 | 864 | 132 | 55.13 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Atraulia Urf Mathia | 183187 | 641 | 110 | 111.44 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Aura Dand | 183510 | 4,102 | 687 | 211.18 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Autna | 183550 | 451 | 62 | 30.76 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Babhnauli | 183524 | 3,500 | 537 | 190.21 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bachhaipur | 183261 | 1,934 | 334 | 84.88 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Badalpur | 183234 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 29.80 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Badgo | 183557 | 2,220 | 335 | 125.82 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Bagahi | 183326 | 1,479 | 242 | 240.02 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Baghapar | 183172 | 151 | 23 | 15.83 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Baghari Urf Prasadipur | 183012 | 843 | 125 | 65.75 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baghaura | 183335 | 538 | 90 | 47.41 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baghi | 183265 | 366 | 53 | 12.15 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Bahra Dandi | 183503 | 1,607 | 278 | 131.93 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Baidandawa | 183173 | 894 | 126 | 86.98 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Baidari | 183341 | 458 | 76 | 22 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Baij Nathpur | 183522 | 1,410 | 205 | 163.03 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baikunthpur | 183364 | 901 | 160 | 151.36 hectares | 272111 | Sant Kabir Nagar |
| Bairagipur | 183008 | 303 | 46 | 28.20 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Baisiha | 183404 | 457 | 77 | 84.77 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Bakainiya Pakari | 183466 | 1,614 | 274 | 198.96 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Balampur | 183403 | 1,884 | 303 | 171.62 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ban Kauli Kalan | 183377 | 2,891 | 425 | 89.89 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Bandhopur | 182986 | 1,448 | 216 | 109.78 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Baniadhar | 183184 | 385 | 74 | 68.76 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bankatia | 183128 | 202 | 17 | 29.80 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bankauli Khurd | 183376 | 577 | 82 | 93.53 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Baranda | 183362 | 1,858 | 302 | 83.59 hectares | 272111 | Sant Kabir Nagar |
| Baranw | 183563 | 1,912 | 284 | 73.44 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Barauli | 183129 | 1,849 | 241 | 298.86 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bargadwa | 183345 | 1,568 | 231 | 146.95 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bari Deeha | 183195 | 950 | 113 | 95.38 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bari Deeha | 183410 | 636 | 97 | 60.86 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baridiha | 183532 | 2,918 | 455 | 288.64 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Barparwa | 183440 | 1,627 | 276 | 156.51 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bashia | 183169 | 247 | 36 | 74.02 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Basiajot | 183017 | 573 | 77 | 57.74 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Basudha | 183050 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 18.65 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Baswari Gaon | 183558 | 1,991 | 305 | 166.77 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Bazaraha | 183291 | 309 | 43 | 40 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Bedo Khor | 183210 | 738 | 104 | 44.49 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Belahi | 183092 | 1,235 | 197 | 81.51 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Belaura | 183416 | 837 | 163 | 46.09 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Belauri | 183415 | 208 | 26 | 28.27 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Beldari Jot | 183285 | 260 | 43 | 18.79 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Beldohajot | 183226 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 26.79 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Beldooha | 183224 | 158 | 21 | 60.78 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Belduha | 183057 | 1,074 | 149 | 63.57 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Belghat | 183276 | 917 | 163 | 101.24 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Belhra | 183148 | 1,839 | 280 | 98.49 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bellaur Urf Mahuar | 183275 | 32 | 6 | 18.14 hectares | 271262 | Sant Kabir Nagar |
| Belma | 183539 | 989 | 161 | 98.29 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Belraio | 183001 | 1,333 | 221 | 102.27 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Belwa | 183100 | 557 | 71 | 37.46 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Belwadandi | 183051 | 623 | 93 | 95.22 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagautipur | 183029 | 980 | 141 | 77.41 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagta | 183551 | 377 | 58 | 121.41 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagwanpur | 183063 | 1,480 | 199 | 34.75 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagwanpur | 183101 | 1,461 | 184 | 133.28 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bhainsahi | 183560 | 637 | 88 | 30.82 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhaisa Khoot | 183445 | 1,840 | 273 | 135.87 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhaisa Tekar | 183443 | 428 | 81 | 76.37 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhaisaahi Jot Khurd | 183015 | 115 | 21 | 11.41 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Bhaisahi | 183130 | 293 | 51 | 49.26 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bhaisahi Jot Kala | 182991 | 885 | 130 | 82.96 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhaisahi Urf Bhaisahia | 183010 | 513 | 93 | 53.21 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Bhaisahijot | 183186 | 430 | 51 | 28.75 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhanda | 183422 | 525 | 87 | 27.77 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhanpur Khurd | 182990 | 136 | 23 | 11.83 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Bharat Pur | 183540 | 1,426 | 210 | 125.81 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Bharwal Parbata | 183544 | 3,158 | 492 | 235.61 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Bharwalia | 183043 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 21.84 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Bharwalia Mafi | 183306 | 187 | 30 | 45.57 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Bharwaliya Urf Tikuia | 183239 | 614 | 95 | 100.60 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhasmi Padaraha Taluke Mahesar | 183044 | 249 | 41 | 37.25 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Bhasmi Pararaha Taluke Hriharp | 183060 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 17.38 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Bhatpar | 183431 | 206 | 29 | 55.78 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhauwapar | 183496 | 85 | 14 | 265.24 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Bheeti Khurd | 183201 | 41 | 9 | 4.75 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bheeti Mafi | 183200 | 779 | 132 | 43.93 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhera Pakar | 183514 | 514 | 96 | 59.32 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhikharipur | 183483 | 667 | 97 | 343.78 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhin Khini Chak | 183047 | 309 | 46 | 9.17 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bhin Khoini Kala | 183048 | 142 | 24 | 42.98 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bhin Khoini Khurd | 183049 | 1,410 | 242 | 63.30 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bhitha Urf Katha | 183332 | 1,314 | 225 | 116.15 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Bhithaha | 183087 | 297 | 37 | 38.94 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bhitni Dudhari Urf Nathnagar | 183071 | 5,441 | 747 | 167.94 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Bhitni Kala | 183233 | 528 | 75 | 61.78 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhitni Khurd | 183235 | 227 | 44 | 25.01 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhiughat | 183378 | 745 | 129 | 89.62 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Bhogipur | 182997 | 894 | 131 | 57.10 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Bhoj Patti | 183458 | 83 | 12 | 62.09 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhokai | 183125 | 173 | 29 | 26.70 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhotha Khas | 183263 | 1,487 | 236 | 331.64 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Bishun Pur Urf Mehania | 183058 | 815 | 109 | 77.28 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Bishun Purwa | 182992 | 548 | 86 | 55.49 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Bishunpur | 183327 | 265 | 47 | 116.59 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Buzurgwar | 183338 | 1,838 | 288 | 140 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Chadrawati | 183180 | 917 | 138 | 293.15 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Chaijot | 183561 | 20 | 4 | 31.68 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chainpur | 183002 | 341 | 64 | 61.15 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Chak Mahuwa Urf Molnapur | 183111 | 835 | 108 | 70.14 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Chakdaha | 183495 | 227 | 44 | 49.57 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chakia | 183321 | 1,602 | 260 | 104.44 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chaksad | 183388 | 30 | 7 | 8.32 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chandaiya | 183088 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 24.11 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Chandipur | 183231 | 549 | 104 | 30.55 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chandoli Mafi | 183268 | 2,137 | 344 | 106.70 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Channapar | 183161 | 564 | 83 | 87.08 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Chapara Mashraki | 183399 | 6,707 | 1,052 | 1,158 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chaura Khurd | 183212 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 19.26 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Chauri Kala | 183279 | 909 | 135 | 113.82 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Chauria | 183151 | 893 | 116 | 56.70 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Chhapia | 183240 | 749 | 116 | 119.35 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chhapia | 183437 | 509 | 65 | 99.56 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chhapra Magarbi | 183324 | 4,300 | 691 | 1,231.10 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Chhitahi | 183016 | 6,519 | 859 | 32.09 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Chhitauni | 183293 | 1,061 | 142 | 89.99 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chhitauni | 183356 | 530 | 88 | 95.46 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chierapur | 183011 | 433 | 61 | 61.43 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Chikani | 183177 | 640 | 81 | 27.16 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Chol Khari | 183160 | 626 | 67 | 75.49 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Chormara | 183527 | 620 | 89 | 34.13 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Dadari Hardo | 183199 | 476 | 73 | 71.52 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dadarwar | 183528 | 1,094 | 190 | 61.03 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Dahrauli | 183203 | 1,075 | 185 | 56.28 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Daria | 183475 | 94 | 15 | 190 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Daulatpur | 183237 | 624 | 126 | 53.28 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Daulatpur | 183395 | 1,120 | 192 | 69.55 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Daulatpur | 183488 | 533 | 95 | 560.25 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Deeppur | 183243 | 526 | 72 | 109.09 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Deeppur | 183330 | 764 | 114 | 337 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Defra | 183366 | 353 | 56 | 44.47 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Deokali Kala | 183104 | 361 | 55 | 81.31 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Deokali Khurd | 183126 | 598 | 85 | 61.55 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Deoria Urf Banjaria | 183232 | 78 | 8 | 14.14 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Deoria Urf Itahia | 183004 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 34.86 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Devapar | 183108 | 256 | 37 | 59.37 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Devri | 183480 | 1,830 | 285 | 141.31 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dhai Pokhar | 183007 | 2,274 | 335 | 201.99 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Dhai Pokhar | 183075 | 628 | 95 | 70.76 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Dhamchia | 183511 | 44 | 7 | 206.22 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Dhan Ghata | 183380 | 2,202 | 331 | 82.13 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Dhanjaul | 183054 | 845 | 163 | 110.36 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Dhauripar Parhya | 183139 | 1,129 | 206 | 111 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Dhol Baja | 183494 | 96 | 19 | 33.25 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dihwa | 183331 | 1,175 | 179 | 241.42 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Dokera | 183191 | 563 | 91 | 40 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Doman Deeh | 183127 | 341 | 45 | 83.38 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Doolampur | 183328 | 847 | 141 | 73.97 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Dubauli | 183117 | 471 | 74 | 37 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Dudhara Urf Chakia | 183303 | 157 | 29 | 22.19 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dudhra Kalan | 183474 | 485 | 103 | 81.37 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dudhra Khurd | 183476 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 51.55 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Dudhra Tiwari | 183468 | 170 | 30 | 31.77 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dudhra Urf Khaira | 183469 | 839 | 124 | 78.24 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dughara Kala | 183372 | 1,579 | 279 | 45.90 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dughra Jot | 183413 | 100 | 12 | 8.64 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Duhia Bargah | 183444 | 392 | 69 | 76.37 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Duhia Kala | 183447 | 1,710 | 267 | 160.17 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Duhia Khurd | 183436 | 1,185 | 209 | 91.31 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dulhapar Kala | 183301 | 1,429 | 185 | 57.10 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Dulhapar Khurd | 183283 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 6 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Dumaria | 183123 | 399 | 65 | 33 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Farandia | 183122 | 446 | 67 | 53.80 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gagar Garh | 183308 | 2,108 | 303 | 148.36 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Gagar Garh | 183374 | 2,376 | 362 | 75.94 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Gai Ghat | 183491 | 939 | 149 | 620.38 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gaighat | 183546 | 1,252 | 176 | 80.61 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Gajadharpur | 183227 | 491 | 94 | 65.90 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Galimpur | 183185 | 639 | 79 | 34.10 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ganeshpur | 183471 | 93 | 12 | 15.39 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Garth Aulia | 183523 | 871 | 118 | 67.65 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Gauaapar | 183270 | 938 | 157 | 74.58 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Gaura | 183136 | 965 | 159 | 143.22 hectares | 272476 | Sant Kabir Nagar |
| Gaura Deeh | 183351 | 225 | 35 | 24.01 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gaura Kala | 183206 | 245 | 42 | 62.67 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gaurapar Gosai Sinhpur | 183337 | 1,019 | 164 | 137 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Gaurapur | 183022 | 516 | 65 | 47.70 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gayghat | 183167 | 2,431 | 331 | 218.02 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Gholwa | 183202 | 238 | 39 | 58.59 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ghorang | 183452 | 5,151 | 852 | 302.80 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ghorhat | 183009 | 1,644 | 256 | 141.69 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Ghorhat | 183281 | 192 | 27 | 26.38 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ghorhta | 183304 | 1,327 | 201 | 177.40 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Gidhani | 183093 | 1,643 | 246 | 97.04 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Godaura | 183119 | 822 | 124 | 68 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Gogepur | 183300 | 190 | 30 | 33.42 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Goi Basantpur | 183442 | 1,591 | 257 | 156.17 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gooma Nari Urf Baharai | 183040 | 487 | 69 | 63.96 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Gopalpur | 183188 | 451 | 70 | 52.11 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gopalpur | 183417 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 4.33 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Gopalpur Urf Biroj Patti | 183150 | 315 | 40 | 104.79 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Gopipur | 183357 | 812 | 142 | 39.40 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Goraya Ghat | 183149 | 1,126 | 165 | 194.97 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Gulhata | 183084 | 182 | 28 | 26.73 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Gunwatia | 183497 | 146 | 23 | 50.94 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Hadia Mafi | 183307 | 1,642 | 236 | 118.90 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Haisar Hardo | 183419 | 3,908 | 630 | 92.44 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Haisheri | 183418 | 253 | 50 | 54.52 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Hakeempur | 183485 | 2,039 | 336 | 181.49 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Hansdadi | 183358 | 287 | 41 | 109.41 hectares | 272162 | Sant Kabir Nagar |
| Hardi | 182988 | 1,667 | 269 | 125.77 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Harewa | 183392 | 615 | 99 | 46.94 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Hari Banspur | 183264 | 653 | 110 | 321.67 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Haria | 183183 | 190 | 24 | 19.24 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Hariharpur | 183066 | 126 | 22 | 123.02 hectares | This detail is not reported in the available source data. | This detail is not reported in the available source data. |
| Harnahi | 183467 | 150 | 28 | 30.51 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Harpur | 182994 | 1,233 | 193 | 164.72 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Harraiya | 183121 | 282 | 44 | 30.91 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Harsaio | 183142 | 613 | 105 | 66.51 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Hatwa | 183182 | 833 | 109 | 89.37 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Hirdaipur | 183034 | 42 | 8 | 33.57 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Itaua | 183000 | 972 | 135 | 92.90 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Jagdeeshpur | 183432 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 47.56 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Jagdeeshpur | 183484 | 1,354 | 207 | 491.24 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Jagdishpur Gaura | 183069 | 180 | 28 | 219.66 hectares | This detail is not reported in the available source data. | This detail is not reported in the available source data. |
| Jakhauta | 183530 | 221 | 46 | 43.54 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Jakhauti | 183529 | 1,038 | 153 | 107.70 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Jamalpur | 183481 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 47 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Jamira | 183176 | 1,337 | 195 | 81.89 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Jamuhat | 183052 | 557 | 94 | 34.08 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Jamuni Kala | 183109 | 524 | 56 | 63.22 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Jamuni Khurd | 183107 | 255 | 43 | 33.32 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Jasarauli Bhaisahi | 183140 | 837 | 140 | 73 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Jasavar | 183081 | 716 | 101 | 38.73 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Jhankhi Chak Beldoha | 183116 | 1,247 | 211 | 198 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Jhigurapar | 183192 | 2,429 | 335 | 175.40 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Jholwa | 183352 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 54.63 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Jigina | 183470 | 4,278 | 701 | 735 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Jigna | 183138 | 746 | 120 | 53 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Jitwapur | 183472 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 82.53 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Joga Raja | 183038 | 1,317 | 220 | 168.52 hectares | 272172 | Sant Kabir Nagar |
| Jogipur | 183543 | 361 | 57 | 36.03 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Joiram Patti | 183102 | 1,932 | 290 | 253.25 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Jot Mausia | 183402 | 197 | 37 | 49.95 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Jotkhapur | 183020 | 580 | 89 | 149.29 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Kadsar | 183115 | 1,402 | 191 | 85.26 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
