Pindra Tehsil is part of Varanasi district in Uttar Pradesh. The Census 2011 directory lists 431 villages under it. Its sub-district code is 00995.
About Pindra Tehsil village-code list
Pindra Tehsil is in Varanasi district, Uttar Pradesh. Its Census 2011 sub-district code is 00995, and the directory lists 431 villages under it.
Together, these village records show 615,915 people, 90,947 households and 45,457.54 hectares. The table gives each village name and Census code, with population, area, PIN code and nearest town where reported.
Quick facts
- Tehsil / Sub-District
- Pindra
- Sub-district code
- 00995
- District
- Varanasi
- District code
- 197
- State code
- 09
- Village records
- 431
- Census village codes
- 431
- Population listed
- 615,915
- Households listed
- 90,947
- Area listed
- 45,457.54 hectares
- Largest village
- Pindara
- PIN code coverage
- 412 of 431 village records
- Census year
- 2011
Search this directory
Open the full search page to find a village by name, district, Tehsil, UP state code, or Census village code.
Pindra Tehsil census code lookup
Pindra Tehsil has 431 village records in the Census 2011 directory. Their Census village codes range from 208434 to 208864.
The listed villages account for 615,915 people, 90,947 households and 45,457.54 hectares. Select a village to check its code and administrative hierarchy.
- State code
- 09
- District code
- 197
- Sub-district code
- 00995
- Village code records
- 431
- Village code range
- 208434 to 208864
Alphabetical village index
Select a letter to move to the first village with that initial in the table.
| Village | Village code | Population | Households | Area | PIN code | Nearest town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhikatiya Khurd | 208532 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 8.08 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Adhkatiya Kala Khas | 208529 | 67 | 7 | 11 hectares | 221201 | Varanasi |
| Aharak | 208706 | 1,152 | 139 | 81.87 hectares | 000000 | Varanasi |
| Ahiran | 208848 | 2,115 | 293 | 94.38 hectares | 000000 | Varanasi |
| Ahirani | 208466 | 923 | 137 | 117.96 hectares | 000000 | Varanasi |
| Ajaipur | 208648 | 1,380 | 220 | 169.75 hectares | 221206 | Varanasi |
| Akorha | 208540 | 1,930 | 279 | 342.54 hectares | 000000 | Varanasi |
| Amaut | 208658 | 3,896 | 584 | 350.78 hectares | 000000 | Varanasi |
| Amawar | 208791 | 444 | 70 | 25.90 hectares | 000000 | Varanasi |
| Amilo | 208523 | 135 | 16 | 21.80 hectares | 221201 | Varanasi |
| Aneai | 208515 | 2,898 | 394 | 133.40 hectares | 000000 | Varanasi |
| Anegpur | 208825 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 11.37 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Anura | 208820 | 1,178 | 171 | 61.81 hectares | 000000 | Varanasi |
| Araji Hasanpur | 208547 | 78 | 9 | 35.85 hectares | 221201 | Varanasi |
| Arazi Tari | 208462 | 78 | 9 | 8.03 hectares | 000000 | Varanasi |
| Ashapur | 208830 | 316 | 53 | 32.80 hectares | This detail is not reported in the available source data. | This detail is not reported in the available source data. |
| Ashwari | 208470 | 1,372 | 215 | 95.44 hectares | 221204 | Varanasi |
| Asman Patti | 208617 | 8 | 1 | 11.17 hectares | 000000 | Varanasi |
| Aswalpur | 208650 | 2,080 | 285 | 68.17 hectares | 221206 | Varanasi |
| Auraon | 208639 | 2,497 | 318 | 48.04 hectares | 000000 | Varanasi |
| Ausanpur | 208818 | 3,077 | 478 | 229.53 hectares | 000000 | Varanasi |
| Azoarepur | 208460 | 222 | 37 | 37.46 hectares | 000000 | Varanasi |
| Babatpur | 208723 | 2,293 | 339 | 179.94 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bachaura | 208442 | 1,746 | 284 | 169.55 hectares | 000000 | Varanasi |
| Badhauna | 208594 | 2,306 | 315 | 243.87 hectares | 000000 | Varanasi |
| Baghaita | 208731 | 41 | 8 | 13.49 hectares | 000000 | Varanasi |
| Baharipur | 208710 | 1,273 | 161 | 39.67 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bahoripur | 208794 | 786 | 118 | 33.92 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bahutara | 208481 | 1,621 | 244 | 187.86 hectares | 000000 | Varanasi |
| Baikunthpur | 208689 | 1,364 | 201 | 50.70 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bairana | 208538 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 38.38 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Bajhiya | 208793 | 436 | 53 | 22.69 hectares | 000000 | Varanasi |
| Balipur | 208713 | 325 | 37 | 25.92 hectares | 000000 | Varanasi |
| Balrampur | 208554 | 2,336 | 377 | 136.64 hectares | 000000 | Varanasi |
| Balua | 208571 | 3,140 | 494 | 297.07 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bamokhar | 208725 | 98 | 14 | 29.65 hectares | 000000 | Varanasi |
| Banarsipur | 208439 | 35 | 6 | 13.73 hectares | 000000 | Varanasi |
| Barai | 208447 | 1,607 | 221 | 111.78 hectares | 000000 | Varanasi |
| Baraipur | 208683 | 412 | 73 | 77.43 hectares | 000000 | Varanasi |
| Barbaspur | 208668 | 850 | 146 | 80.59 hectares | 000000 | Varanasi |
| Barhi Newada | 208450 | 5,132 | 629 | 287.21 hectares | 000000 | Varanasi |
| Barhikala | 208449 | 3,437 | 453 | 282.54 hectares | 000000 | Varanasi |
| Barwan | 208591 | 2,151 | 370 | 170.60 hectares | 221208 | Varanasi |
| Barwapur | 208551 | 210 | 38 | 24.23 hectares | 000000 | Varanasi |
| Barzi | 208443 | 4,713 | 698 | 641.09 hectares | 000000 | Varanasi |
| Basantpura | 208614 | 3,439 | 508 | 193.21 hectares | 000000 | Varanasi |
| Basawn | 208681 | 2,900 | 389 | 230.75 hectares | 000000 | Varanasi |
| Basni | 208486 | 9,421 | 1,377 | 305.36 hectares | 221204 | Varanasi |
| Bauliya | 208570 | 1,281 | 196 | 111.93 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bazar Patti | 208838 | 724 | 117 | 33.86 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bedi | 208784 | 1,889 | 259 | 75.01 hectares | 000000 | Varanasi |
| Belari | 208624 | 922 | 138 | 98.98 hectares | 000000 | Varanasi |
| Belawa | 208477 | 3,665 | 573 | 276.48 hectares | 000000 | Varanasi |
| Belwariya | 208861 | 2,018 | 285 | 16.77 hectares | 221202 | Varanasi |
| Berwa | 208813 | 1,370 | 212 | 92.12 hectares | 221105 | Varanasi |
| Beshipur | 208709 | 197 | 24 | 21.63 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhadewli | 208599 | 1,116 | 168 | 190.47 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhagtupur | 208841 | 2,055 | 314 | 94.08 hectares | 221105 | Varanasi |
| Bhagwanpur | 208487 | 637 | 95 | 41.72 hectares | 221204 | Varanasi |
| Bhagwanpur | 208852 | 1,298 | 219 | 74.90 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhagwatipur | 208608 | 1,061 | 147 | 57.73 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhai | 208629 | 1,723 | 243 | 94.66 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhanpur | 208628 | 1,153 | 177 | 86.83 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bharthara | 208478 | 879 | 107 | 69.89 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Bharthipur | 208512 | 666 | 99 | 124.86 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bharthipur | 208735 | 280 | 38 | 23.18 hectares | 221204 | Varanasi |
| Bharvandha | 208643 | 124 | 13 | 6.24 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhatauli | 208810 | 2,485 | 366 | 94.55 hectares | 221105 | Varanasi |
| Bhatpurwan | 208682 | 1,950 | 284 | 87.82 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhawanipur | 208455 | 325 | 26 | 51.46 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhayath | 208767 | 359 | 44 | 67.72 hectares | 221202 | Varanasi |
| Bhelkha | 208833 | 1,425 | 252 | 51.66 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhiti | 208510 | 1,020 | 150 | 20.69 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bhobhi | 208779 | 1,069 | 163 | 32 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Bhopapur | 208766 | 3,750 | 547 | 166.40 hectares | 221202 | Varanasi |
| Bhupatpur | 208754 | 685 | 90 | 40.68 hectares | 221204 | Varanasi |
| Bhurkunda | 208645 | 48 | 8 | 0.59 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bikapur | 208448 | 1,287 | 163 | 69.02 hectares | 000000 | Varanasi |
| Binda | 208575 | 2,449 | 370 | 159.37 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bira Patti | 208790 | 3,177 | 471 | 116.44 hectares | 221105 | Varanasi |
| Biraon | 208552 | 1,128 | 155 | 113.45 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bishwanathpur | 208556 | 1,595 | 227 | 95.82 hectares | 000000 | Varanasi |
| Bisunpur | 208828 | 51 | 8 | 15.50 hectares | 000000 | Varanasi |
| Buchi | 208665 | 762 | 89 | 68.81 hectares | 000000 | Varanasi |
| Burwan | 208694 | 530 | 73 | 99.03 hectares | 221202 | Varanasi |
| Chak Bankat | 208533 | 145 | 23 | 9.15 hectares | 221201 | Varanasi |
| Chak Barai | 208444 | 32 | 4 | 2.06 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chak Bhatan | 208516 | 203 | 23 | 23.52 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chak Chadara | 208524 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 17.65 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Chak Chamran | 208519 | 743 | 123 | 10.94 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chak Dulla | 208615 | 313 | 62 | 30.42 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chak Kharawan | 208505 | 3,352 | 492 | 330.16 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chak Lakhansipur | 208502 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 15.75 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Chak Machhiya | 208518 | 280 | 38 | 29.42 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chak Mohanpur | 208675 | 72 | 12 | 20.15 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chakarma | 208674 | 1,459 | 228 | 1,322.40 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chakender | 208483 | 37 | 11 | 18.42 hectares | 221204 | Varanasi |
| Chakiya | 208543 | 314 | 57 | 16.28 hectares | 221201 | Varanasi |
| Chakka | 208814 | 1,984 | 304 | 87.83 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chakmalsi | 208437 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 20.60 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Chamawn | 208846 | 1,055 | 133 | 52.32 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chamru | 208678 | 1,325 | 190 | 69.45 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chandi Patti | 208823 | 578 | 82 | 27.10 hectares | 000000 | Varanasi |
| Changwar | 208548 | 2,766 | 361 | 193.16 hectares | 221201 | Varanasi |
| Charo | 208598 | 2,188 | 314 | 297.92 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chaturpur | 208553 | 802 | 122 | 40.89 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chauka | 208858 | 1,578 | 231 | 82.36 hectares | 221202 | Varanasi |
| Chehara | 208574 | 508 | 87 | 108.72 hectares | 000000 | Varanasi |
| Cherapur | 208445 | 1,530 | 258 | 41.95 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chhataon | 208630 | 2,601 | 391 | 313.08 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chilbila | 208562 | 3,656 | 536 | 260.46 hectares | 221204 | Varanasi |
| Chintamanpur | 208659 | 487 | 66 | 57.30 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chitaura | 208622 | 1,678 | 255 | 191.61 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chiura Patti | 208732 | 8 | 1 | 19.06 hectares | 000000 | Varanasi |
| Chiurapur | 208722 | 1,248 | 199 | 145.42 hectares | 221204 | Varanasi |
| Daharak | 208711 | 77 | 14 | 12.29 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dallipur | 208452 | 1,489 | 237 | 71.45 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dallipur | 208700 | 915 | 131 | 67.15 hectares | 221204 | Varanasi |
| Dandupur | 208535 | 5,864 | 835 | 155.31 hectares | 221201 | Varanasi |
| Darapur | 208469 | 386 | 48 | 21.69 hectares | 000000 | Varanasi |
| Darunpur | 208705 | 40 | 6 | 11.47 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dasepur | 208839 | 2,506 | 414 | 70.57 hectares | 221105 | Varanasi |
| Dashrathpur | 208604 | 819 | 108 | 140.22 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dasnipur | 208864 | 2,016 | 350 | 38.85 hectares | 221202 | Varanasi |
| Dayalipur | 208685 | 282 | 50 | 26.77 hectares | 221202 | Varanasi |
| Dayalpur Kala | 208744 | 253 | 23 | 21.55 hectares | 221204 | Varanasi |
| Dayalpur Khurd | 208745 | 127 | 20 | 14.29 hectares | 000000 | Varanasi |
| Debathua | 208436 | 2,172 | 316 | 220.02 hectares | 000000 | Varanasi |
| Deorai | 208631 | 1,843 | 296 | 227.60 hectares | 000000 | Varanasi |
| Deoriya | 208762 | 172 | 32 | 18.89 hectares | 221202 | Varanasi |
| Devchandpur | 208475 | 1,348 | 217 | 183.96 hectares | 221204 | Varanasi |
| Devji | 208590 | 1,800 | 269 | 121.92 hectares | 221206 | Varanasi |
| Devonathpur | 208792 | 647 | 69 | 29.48 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dhaneshri | 208837 | 1,662 | 229 | 60.46 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dhanespatti | 208801 | 68 | 22 | 14.16 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dhanrajaipur | 208511 | 1,839 | 264 | 193.50 hectares | 221201 | Varanasi |
| Dharmanpur | 208695 | 1,186 | 136 | 64.50 hectares | 221202 | Varanasi |
| Dharsauna | 208633 | 1,190 | 217 | 152.21 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dhora | 208440 | 1,081 | 166 | 258.12 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dhoraipur | 208517 | 657 | 109 | 64.24 hectares | 221201 | Varanasi |
| Dinapur | 208559 | 827 | 135 | 105.88 hectares | 221204 | Varanasi |
| Dindaspur | 208625 | 2,413 | 323 | 405.94 hectares | 000000 | Varanasi |
| Dithiya | 208742 | 560 | 89 | 24.65 hectares | 221204 | Varanasi |
| Dubeypur | 208741 | 10 | 3 | 25.12 hectares | 221204 | Varanasi |
| Dudilpur | 208698 | 361 | 57 | 42.09 hectares | 221202 | Varanasi |
| Duniyapur | 208816 | 718 | 101 | 38.07 hectares | 000000 | Varanasi |
| Ekala | 208862 | 1,191 | 174 | 44.64 hectares | 221202 | Varanasi |
| Eshipur | 208499 | 1,102 | 196 | 191.26 hectares | 000000 | Varanasi |
| Fatehpur | 208457 | 754 | 115 | 112.53 hectares | 000000 | Varanasi |
| Fatehpur | 208498 | 1,970 | 289 | 23.67 hectares | 000000 | Varanasi |
| Fatehpur | 208684 | 184 | 27 | 134.13 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gadar | 208671 | 1,006 | 168 | 71.12 hectares | 000238 | Varanasi |
| Gagarwarpur | 208819 | 310 | 42 | 48.04 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gajapur | 208567 | 363 | 51 | 30.91 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gajendra | 208662 | 717 | 115 | 109.47 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gajokhar | 208595 | 2,520 | 376 | 332.08 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gang Khurd | 208495 | 517 | 48 | 38.01 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gangapur | 208690 | 2,165 | 306 | 113.51 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gangkala | 208494 | 3,629 | 578 | 182.50 hectares | 221204 | Varanasi |
| Ganzari | 208680 | 720 | 110 | 39.80 hectares | 000000 | Varanasi |
| Garhwa | 208805 | 1,292 | 191 | 123.96 hectares | 000000 | Varanasi |
| Garkhara | 208610 | 5,552 | 881 | 461.05 hectares | 000000 | Varanasi |
| Garthma | 208676 | 2,204 | 393 | 125.97 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gaura | 208764 | 2,988 | 409 | 141.83 hectares | 221202 | Varanasi |
| Ghamhapur | 208473 | 2,461 | 352 | 62.52 hectares | 221204 | Varanasi |
| Ghamhapur | 208688 | 392 | 67 | 47.24 hectares | 000000 | Varanasi |
| Ghamhapur | 208853 | 1,192 | 188 | 61.30 hectares | 000000 | Varanasi |
| Ghoghali | 208663 | 1,215 | 163 | 144.23 hectares | 000000 | Varanasi |
| Godiya | 208584 | 1,147 | 180 | 156.25 hectares | 000000 | Varanasi |
| Goghari | 208669 | 1,630 | 254 | 43.07 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gokulpur | 208811 | 1,182 | 163 | 19.42 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Gopal Patti | 208721 | 612 | 91 | 61.45 hectares | 221204 | Varanasi |
| Gopalpur | 208738 | 616 | 110 | 36.33 hectares | 221204 | Varanasi |
| Gori | 208746 | 711 | 117 | 74.90 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gosaipur | 208770 | 1,235 | 179 | 41.96 hectares | 000000 | Varanasi |
| Gosaipur | 208821 | 349 | 39 | 42.75 hectares | 000000 | Varanasi |
| Hamirapur | 208471 | 2,008 | 343 | 146 hectares | 000000 | Varanasi |
| Hardasipur | 208772 | 610 | 71 | 32.40 hectares | 000000 | Varanasi |
| Harehu | 208572 | 216 | 39 | 53.84 hectares | 000000 | Varanasi |
| Harhua | 208836 | 2,221 | 333 | 47.07 hectares | 221105 | Varanasi |
| Harinathpur | 208451 | 1,589 | 247 | 145.08 hectares | 000000 | Varanasi |
| Harirampur | 208788 | 97 | 11 | 5.04 hectares | 000000 | Varanasi |
| Harishankar Patti | 208824 | 284 | 48 | 18.58 hectares | 221105 | Varanasi |
| Harishankarpur | 208702 | 759 | 104 | 34.60 hectares | 000000 | Varanasi |
| Hasanpur | 208549 | 2,438 | 334 | 111.54 hectares | 000000 | Varanasi |
| Hathiwar | 208759 | 448 | 68 | 112.42 hectares | 221204 | Varanasi |
| Hiramanpur | 208597 | 2,541 | 378 | 224.32 hectares | 000000 | Varanasi |
| Hirapur | 208765 | 387 | 39 | 11.28 hectares | 221202 | Varanasi |
| Indalpur | 208831 | 906 | 121 | 25.25 hectares | 000000 | Varanasi |
| Inderkhapur | 208761 | 877 | 122 | 58.94 hectares | 221204 | Varanasi |
| Inderwar | 208799 | 1,299 | 207 | 74.62 hectares | 000000 | Varanasi |
| Indrapur | 208747 | 731 | 104 | 66.85 hectares | 000000 | Varanasi |
| Isarwarpur | 208566 | 472 | 83 | 71.26 hectares | 000000 | Varanasi |
| Itha | 208560 | 1,337 | 218 | 136.57 hectares | 000000 | Varanasi |
| Jaddupur | 208482 | 221 | 34 | 20.91 hectares | 000000 | Varanasi |
| Jagasi Patti | 208798 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 6.88 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Jagdishpur | 208657 | 5,253 | 750 | 361.67 hectares | 000000 | Varanasi |
| Jaipar | 208781 | 852 | 133 | 53.35 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Jait Patti | 208832 | 91 | 16 | 9.07 hectares | 000000 | Varanasi |
| Jalalpur | 208592 | 1,616 | 246 | 101.03 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Jamalpur | 208726 | 789 | 102 | 99.07 hectares | 000000 | Varanasi |
| Jamapur | 208651 | 943 | 148 | 32.06 hectares | 221206 | Varanasi |
| Janak Patti | 208454 | 373 | 55 | 12.43 hectares | 000000 | Varanasi |
| Jathi | 208611 | 3,541 | 547 | 427.64 hectares | 000000 | Varanasi |
| Jawalpatti | 208802 | 186 | 32 | 17.29 hectares | 000000 | Varanasi |
| Jhanjhaur | 208646 | 1,408 | 209 | 94.93 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kachhiya | 208634 | 1,397 | 191 | 76.89 hectares | 221403 | Varanasi |
| Kaharaka | 208642 | 461 | 67 | 55.67 hectares | 221006 | Varanasi |
| Kailhat | 208842 | 47 | 7 | 13.53 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kaithauli | 208484 | 2,020 | 302 | 240.77 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kaithauli | 208522 | 16 | 2 | 5.68 hectares | 221201 | Varanasi |
| Kamapur | 208635 | 276 | 39 | 12.02 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kanakpur | 208640 | 1,032 | 145 | 44.85 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kaniyar | 208555 | 4,613 | 693 | 333.55 hectares | 000000 | Varanasi |
| Karampur | 208491 | 1,394 | 239 | 126.42 hectares | 000000 | Varanasi |
| Karemua | 208613 | 1,596 | 247 | 183.97 hectares | 000000 | Varanasi |
| Karkhiyaon | 208581 | 4,817 | 713 | 867.06 hectares | 221204 | Varanasi |
| Karmi | 208687 | 1,751 | 242 | 111.40 hectares | 000000 | Varanasi |
| Karoma | 208817 | 2,258 | 306 | 132.18 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kashipur | 208626 | 1,952 | 270 | 80.10 hectares | 000000 | Varanasi |
| Katharawan | 208582 | 682 | 96 | 89.66 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kathauna | 208600 | 1,728 | 260 | 140.95 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kathiraon | 208434 | 11,994 | 1,823 | 44.26 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kavirampur | 208497 | 3,224 | 458 | 119.06 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kazichak | 208859 | 117 | 16 | 16.77 hectares | 022212 | Varanasi |
| Khajuhi | 208733 | 9 | 3 | 33 hectares | 000000 | Varanasi |
| Khalishpur | 208587 | 2,633 | 399 | 235.86 hectares | 221206 | Varanasi |
| Khaliya | 208756 | 38 | 7 | 30.54 hectares | 221204 | Varanasi |
| Khan Patti | 208786 | 889 | 129 | 89.40 hectares | 221105 | Varanasi |
| Kharagpur | 208638 | 1,871 | 283 | 22.32 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kharagpur | 208855 | 682 | 122 | 24.43 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kharariya Taluka Birawn | 208506 | 938 | 139 | 79.86 hectares | 221201 | Varanasi |
| Kharawan | 208503 | 6,027 | 905 | 415.02 hectares | 000000 | Varanasi |
| Khari | 208780 | 1,112 | 172 | 29.40 hectares | 000000 | Varanasi |
| Khariya Khas | 208507 | 2,974 | 419 | 133.67 hectares | 221201 | Varanasi |
| Khataura | 208479 | 1,032 | 137 | 35.03 hectares | 221204 | Varanasi |
| Khemapur Bandobasti | 208458 | 128 | 24 | 44.41 hectares | 221207 | Varanasi |
| Khemapur Nilami | 208461 | 97 | 11 | 16.47 hectares | 221207 | Varanasi |
| Khuthan | 208677 | 650 | 104 | 26.94 hectares | 000244 | Varanasi |
| Kiratpur | 208655 | 1,025 | 141 | 35.29 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kishunpur | 208856 | 1,021 | 125 | 25.90 hectares | 221202 | Varanasi |
| Koailar | 208537 | 1,628 | 231 | 196.54 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kodai | 208563 | 1,925 | 296 | 173.85 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kohiripur Kala | 208752 | 236 | 42 | 19.90 hectares | 221204 | Varanasi |
| Koilipur Khurd | 208758 | 1,161 | 170 | 46.31 hectares | 221204 | Varanasi |
| Koirajpur | 208843 | 4,323 | 660 | 283.10 hectares | 000000 | Varanasi |
| Koiran | 208847 | 2,498 | 375 | 71.15 hectares | 000000 | Varanasi |
| Korra | 208667 | 1,049 | 126 | 102.86 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kot Khas | 208778 | 727 | 126 | 17.24 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Varanasi |
| Krishnapur Kala | 208753 | 656 | 111 | 31.80 hectares | 221204 | Varanasi |
| Krisnapur Khurd | 208760 | 566 | 77 | 49.74 hectares | 221204 | Varanasi |
| Kumbhapur | 208557 | 1,244 | 184 | 131.58 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kuri | 208561 | 7,885 | 1,216 | 387.52 hectares | 221204 | Varanasi |
| Kuru | 208564 | 2,690 | 366 | 283.68 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kushmara | 208496 | 2,792 | 375 | 168.24 hectares | 000000 | Varanasi |
| Kuwar | 208472 | 1,269 | 180 | 38.18 hectares | 000000 | Varanasi |
| Lachhi Rampur | 208513 | 941 | 105 | 69.39 hectares | 000000 | Varanasi |
| Lakhansi | 208501 | 644 | 83 | 48.01 hectares | 221201 | Varanasi |
| Lakhmipur | 208476 | 2,745 | 385 | 196.28 hectares | 000000 | Varanasi |
| Lallapur | 208699 | 963 | 160 | 37.82 hectares | 221202 | Varanasi |
| Lokapur | 208652 | 366 | 55 | 43.09 hectares | 221206 | Varanasi |
| Lokapur | 208751 | 1,052 | 173 | 55.78 hectares | 000000 | Varanasi |
| Luchchepur | 208809 | 620 | 96 | 80.01 hectares | 000000 | Varanasi |
| Madhopur | 208849 | 1,186 | 188 | 28.19 hectares | 000000 | Varanasi |
| Madhumakhiya | 208541 | 2,159 | 342 | 106.35 hectares | 000000 | Varanasi |
| Maghaipur | 208796 | 135 | 16 | 1.33 hectares | 000000 | Varanasi |
| Mahadepur | 208768 | 1,463 | 218 | 98.24 hectares | 000000 | Varanasi |
| Mahadevpur | 208769 | 421 | 68 | 21.98 hectares | 000000 | Varanasi |
| Mahadevpur | 208822 | 211 | 36 | 36.38 hectares | 000000 | Varanasi |
| Mahgaon | 208672 | 4,190 | 637 | 361.15 hectares | 221208 | Varanasi |
| Mahimapur | 208534 | 3,150 | 425 | 353.09 hectares | 221201 | Varanasi |
| Mahuari | 208526 | 16 | 4 | 5.58 hectares | 221201 | Varanasi |
| Majhawa | 208607 | 876 | 159 | 162.21 hectares | 000000 | Varanasi |
| Majhbhitia(Majhmitiya) | 208737 | 92 | 17 | 4.74 hectares | 221204 | Varanasi |
| Majhgawan Kala | 208527 | 1,628 | 241 | 101.93 hectares | 221201 | Varanasi |
| Majhgawan Khurd | 208531 | 595 | 83 | 44.57 hectares | 221201 | Varanasi |
| Maksudan Patti | 208464 | 691 | 90 | 148.50 hectares | 221207 | Varanasi |
| Malhath | 208435 | 3,374 | 524 | 291.41 hectares | 000000 | Varanasi |
| Mangari | 208691 | 3,800 | 531 | 111.34 hectares | 000000 | Varanasi |
| Mani | 208580 | 1,337 | 195 | 245.51 hectares | 000000 | Varanasi |
| Maniyacon | 208748 | 48 | 7 | 18.77 hectares | 000000 | Varanasi |
| Mansapur | 208840 | 521 | 75 | 8.85 hectares | 221105 | Varanasi |
| Maruee | 208618 | 6,458 | 949 | 446.15 hectares | 221208 | Varanasi |
| Mirzapur | 208834 | 379 | 55 | 14.74 hectares | 000000 | Varanasi |
| Mohanpur | 208797 | 1,171 | 158 | 39.42 hectares | 000000 | Varanasi |
| Mulka | 208603 | 371 | 59 | 47.53 hectares | 221208 | Varanasi |
| Murdi | 208670 | 1,374 | 203 | 112.82 hectares | 000000 | Varanasi |
| Nadoy | 208596 | 2,187 | 319 | 249.10 hectares | 221208 | Varanasi |
| Nagapur | 208647 | 165 | 22 | 40.71 hectares | 000000 | Varanasi |
| Naikot | 208664 | 163 | 17 | 16.86 hectares | 000000 | Varanasi |
| Nainpur | 208704 | 214 | 34 | 68.75 hectares | 000000 | Varanasi |
| Nakati | 208441 | 359 | 58 | 87.74 hectares | 000000 | Varanasi |
| Nakchhdpur | 208863 | 637 | 109 | 45.50 hectares | 221202 | Varanasi |
| Namapur | 208717 | 859 | 117 | 67.15 hectares | 221204 | Varanasi |
| Nandapur | 208736 | 993 | 108 | 51.61 hectares | 221204 | Varanasi |
| Narainpur | 208636 | 202 | 30 | 12.74 hectares | 000000 | Varanasi |
| Narayanpur | 208807 | 496 | 91 | 14.70 hectares | 000000 | Varanasi |
| Nathipur | 208468 | 755 | 110 | 23.69 hectares | 000000 | Varanasi |
| Nathpur | 208606 | 387 | 56 | 33.87 hectares | 221208 | Varanasi |
| Nawalpur | 208707 | 395 | 55 | 17.92 hectares | 000000 | Varanasi |
| Nehiya | 208693 | 7,856 | 952 | 422.65 hectares | 221202 | Varanasi |
| Newada | 208509 | 730 | 91 | 183.51 hectares | 000000 | Varanasi |
| Newada | 208692 | 2,212 | 335 | 183.51 hectares | 000000 | Varanasi |
| Newada | 208749 | 685 | 112 | 79.03 hectares | 000000 | Varanasi |
| Newari | 208644 | 88 | 17 | 9.21 hectares | 000000 | Varanasi |
