Khalilabad Tehsil is part of Sant Kabir Nagar district in Uttar Pradesh. The Census 2011 directory lists 629 villages under it. Its sub-district code is 00942.
About Khalilabad Tehsil village-code list
Khalilabad Tehsil is in Sant Kabir Nagar district, Uttar Pradesh. Its Census 2011 sub-district code is 00942, and the directory lists 629 villages under it.
Together, these village records show 632,983 people, 92,693 households and 59,224.21 hectares. The table gives each village name and Census code, with population, area, PIN code and nearest town where reported.
Quick facts
- Tehsil / Sub-District
- Khalilabad
- Sub-district code
- 00942
- District
- Sant Kabir Nagar
- District code
- 186
- State code
- 09
- Village records
- 629
- Census village codes
- 629
- Population listed
- 632,983
- Households listed
- 92,693
- Area listed
- 59,224.21 hectares
- Largest village
- Semeriawan
- PIN code coverage
- 583 of 629 village records
- Census year
- 2011
Search village name or census code
Type a village name, district, Tehsil, Tahasil, Taluka/Taluk, sub-district, village code or Census location code. Search data loads only when you use the box.
Khalilabad Tehsil census code lookup
Khalilabad Tehsil has 629 village records in the Census 2011 directory. Their Census village codes range from 182354 to 182982.
The listed villages account for 632,983 people, 92,693 households and 59,224.21 hectares. Select a village to check its code and administrative hierarchy.
- State code
- 09
- District code
- 186
- Sub-district code
- 00942
- Village code records
- 629
- Village code range
- 182354 to 182982
Alphabetical village index
Select a letter to move to the first village with that initial in the table.
| Village | Village code | Population | Households | Area | PIN code | Nearest town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbasganj | 182399 | 565 | 81 | 65.34 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Agya | 182415 | 739 | 121 | 70.90 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Agya | 182418 | 2,000 | 213 | 82.04 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ahirauli | 182396 | 1,086 | 136 | 72.20 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Ahirauli | 182534 | 781 | 114 | 68.03 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Aicha Kat | 182793 | 499 | 85 | 71.35 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ajgara | 182570 | 432 | 78 | 61.67 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Amar Dobha | 182556 | 2,967 | 378 | 33.74 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Amawa | 182762 | 1,255 | 209 | 84.02 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Ambapur | 182605 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 20.82 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Anaie | 182828 | 1,147 | 149 | 115.33 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Araji Japti | 182794 | 242 | 42 | 117.54 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Asharafpur | 182491 | 1,150 | 191 | 53.49 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Asharfabad | 182845 | 1,289 | 210 | 78.45 hectares | 272173 | Sant Kabir Nagar |
| Asnahra Khas | 182506 | 694 | 117 | 64.73 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ata Kala | 182741 | 837 | 141 | 76.11 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ata Khurd | 182739 | 443 | 61 | 60.29 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Atraulia | 182407 | 298 | 47 | 35.09 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Atraulia | 182852 | 355 | 47 | 51.71 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Atraura | 182717 | 831 | 108 | 71.23 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Atri | 182572 | 178 | 29 | 28.14 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Aurahi | 182709 | 1,785 | 253 | 101.06 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Aurangabad | 182720 | 1,947 | 281 | 96.81 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Azampur | 182835 | 1,006 | 169 | 51.84 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Babhani Baura | 182742 | 819 | 135 | 92.33 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Babhni | 182447 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 25.40 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Badgo | 182620 | 2,200 | 360 | 167.49 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Badhawa | 182706 | 546 | 79 | 48.70 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Badhua | 182658 | 1,149 | 148 | 103.57 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baghakol | 182664 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 0 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Baghauli | 182675 | 1,999 | 317 | 97.84 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Baghnagar | 182464 | 3,057 | 427 | 220.90 hectares | 272002 | Sant Kabir Nagar |
| Bahilpar | 182711 | 2,227 | 354 | 137.36 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Baidauli | 182646 | 457 | 69 | 55.80 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Bairampur | 182913 | 424 | 58 | 69.33 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bajahra | 182403 | 971 | 126 | 65.74 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Bakaha | 182662 | 704 | 121 | 45.08 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bakar Ganj | 182733 | 1,132 | 196 | 90.91 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Bakharia | 182697 | 543 | 78 | 70 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Bakhira Khas | 182607 | 42 | 6 | 6.20 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baliram Bahilpar | 182945 | 311 | 45 | 40.56 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Balushasan | 182676 | 3,815 | 584 | 210.57 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Banauli | 182653 | 649 | 88 | 53.49 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Banbhar | 182782 | 237 | 34 | 26.48 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bandhawa | 182674 | 788 | 107 | 66.96 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Banhaita | 182374 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 91.22 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Banhoita | 182775 | 504 | 73 | 62.09 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baniabari | 182800 | 750 | 101 | 30.39 hectares | 272165 | Sant Kabir Nagar |
| Banjaria | 182681 | 655 | 122 | 82.13 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Banjaria | 182690 | 1,269 | 198 | 79.58 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Banjaria Dehat | 182811 | 419 | 59 | 42.82 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Banjaripur | 182873 | 399 | 55 | 58.58 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bankatia | 182827 | 1,936 | 320 | 125.35 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bankatwa | 182871 | 966 | 157 | 63.31 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Banni | 182458 | 545 | 83 | 46.29 hectares | 272002 | Sant Kabir Nagar |
| Barahata | 182722 | 655 | 82 | 109.11 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Baraie Par Bansman | 182867 | 279 | 41 | 35.17 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baraiepar Paithan | 182866 | 763 | 101 | 60.30 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Baraipar | 182606 | 1,257 | 179 | 59.54 hectares | 275159 | Sant Kabir Nagar |
| Baraipar | 182684 | 440 | 69 | 119.30 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Bardand | 182925 | 94 | 18 | 157.08 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bardand | 182948 | 585 | 96 | 68.27 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Barela | 182502 | 1,326 | 194 | 167.27 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bargadwa | 182626 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 22.58 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Bargau | 182824 | 2,963 | 478 | 192.13 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Barhaiopurwa | 182940 | 491 | 95 | 52.64 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Barhara | 182549 | 1,600 | 234 | 50.23 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Barhya | 182354 | 563 | 63 | 118.48 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Barhya | 182641 | 1,378 | 220 | 33.10 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Barhya Mafi | 182434 | 2,152 | 255 | 67.88 hectares | 272100 | Sant Kabir Nagar |
| Barigaon | 182755 | 744 | 124 | 47.31 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Barrio | 182974 | 1,233 | 177 | 80.63 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Basdeela | 182745 | 1,681 | 252 | 45.79 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Basdila | 182629 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 19.42 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Basgaon | 182535 | 414 | 69 | 41.98 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baslonia | 182881 | 573 | 73 | 43.09 hectares | 272173 | Sant Kabir Nagar |
| Basti Basta | 182401 | 1,999 | 339 | 201.73 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Basti Deva | 182876 | 462 | 71 | 138 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Baurbyas | 182645 | 2,002 | 318 | 169.39 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Bayara | 182846 | 3,901 | 599 | 227.55 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bela | 182746 | 741 | 106 | 50.67 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Belauli | 182875 | 469 | 67 | 76.74 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Beldiha | 182959 | 721 | 110 | 80.76 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Belduha | 182968 | 455 | 60 | 88.63 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Belpokhari | 182922 | 740 | 115 | 113.50 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Beludeeha | 182644 | 142 | 25 | 26.65 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Belwa | 182885 | 175 | 27 | 19.59 hectares | 272173 | Sant Kabir Nagar |
| Belwania | 182820 | 1,054 | 157 | 82.82 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Belya | 182680 | 18 | 3 | 47.81 hectares | 232125 | Sant Kabir Nagar |
| Bhabhaura | 182700 | 517 | 105 | 68.83 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bhadah | 182724 | 849 | 111 | 69.66 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagta | 182947 | 1,268 | 178 | 79.66 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagta | 182963 | 461 | 74 | 37.79 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagthan | 182878 | 1,498 | 226 | 176.98 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagthi | 182575 | 916 | 166 | 104.39 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagur Hirani | 182372 | 782 | 125 | 77.07 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagura | 182466 | 2,376 | 301 | 163.50 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhagwanpur | 182574 | 3,197 | 475 | 281.09 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Bhainsaria | 182450 | 139 | 13 | 66.28 hectares | 272002 | Sant Kabir Nagar |
| Bhainsath | 182567 | 1,416 | 210 | 86.30 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Bhaisa | 182952 | 302 | 42 | 99.29 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bhaismathan | 182689 | 982 | 137 | 70.45 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Bharohia | 182975 | 912 | 120 | 57 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Bharpurwa | 182860 | 1,155 | 132 | 155.74 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bharwalia Budhan | 182421 | 1,239 | 172 | 68.24 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Bharwalia Chak | 182420 | 563 | 77 | 36.03 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Bharwalia Mohar Ali | 182472 | 436 | 65 | 28.14 hectares | 272059 | Sant Kabir Nagar |
| Bharwalia Pandey | 182411 | 240 | 49 | 57.28 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhasahia | 182848 | 1,294 | 192 | 91.90 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhataura | 182982 | 429 | 57 | 48.36 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Bhatpar | 182777 | 2,596 | 373 | 218.35 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bhatpara | 182468 | 3,084 | 409 | 205.30 hectares | 272002 | Sant Kabir Nagar |
| Bhauripar | 182585 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 58.33 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Bhawanigara | 182655 | 973 | 172 | 75.27 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bheeti Hardo | 182979 | 822 | 120 | 87.80 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Bhelwasi | 182499 | 1,771 | 255 | 121.55 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhikhuapar | 182600 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 27.24 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Bhirwa | 182584 | 579 | 93 | 40.88 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Bhirwa | 182908 | 55 | 13 | 53.43 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bhitiya | 182744 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 34.42 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Bhiura | 182928 | 714 | 128 | 79.23 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bhojpur | 182714 | 332 | 40 | 56.19 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhujaini | 182773 | 1,713 | 245 | 175.07 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bhundas | 182493 | 940 | 153 | 25 hectares | 272176 | Sant Kabir Nagar |
| Bhunwar | 182752 | 84 | 15 | 40.47 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bigra Aual | 182426 | 2,350 | 273 | 120.27 hectares | 271001 | Sant Kabir Nagar |
| Bigrameer | 182430 | 4,237 | 499 | 116.24 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Bihare | 182588 | 1,011 | 173 | 198.33 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Bishunpur | 182760 | 551 | 77 | 65.41 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bishwa Nathpur | 182949 | 1,442 | 222 | 54.42 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bisrapar | 182901 | 516 | 103 | 101.10 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Biswnathpur Khurd | 182960 | 111 | 13 | 35.76 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Bisya Thanu | 182902 | 1,365 | 185 | 150.17 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Budha Kalan | 182500 | 3,124 | 423 | 187.84 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Budha Khurd | 182509 | 428 | 68 | 95.40 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Budhanpur | 182470 | 4,317 | 548 | 230.31 hectares | 272002 | Sant Kabir Nagar |
| Bundipar | 182602 | 2,778 | 457 | 53.91 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Chadahi | 182788 | 1,115 | 172 | 106.48 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chagera Mangera | 182505 | 4,511 | 722 | 515.51 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chaguria Baguria | 182390 | 1,833 | 285 | 102.87 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chaie Kalan | 182539 | 1,126 | 137 | 89.85 hectares | 272178 | Sant Kabir Nagar |
| Chaie Khurd | 182538 | 721 | 118 | 79.55 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chainpur | 182425 | 226 | 37 | 63.41 hectares | 271001 | Sant Kabir Nagar |
| Chak Pihai | 182819 | 687 | 99 | 93.39 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chakia | 182517 | 643 | 97 | 51.05 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chakmad Arullah | 182719 | 1,479 | 222 | 134.45 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Chamarhu | 182832 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 53.34 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Chamarsan | 182523 | 1,311 | 178 | 158.75 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Chamarsan | 182939 | 498 | 81 | 66.10 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chanani | 182663 | 1,104 | 152 | 237.90 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Chandhar | 182962 | 947 | 130 | 46 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Chandia | 182708 | 289 | 46 | 51.86 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Chandideeha | 182721 | 2,172 | 305 | 200.12 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chandwa | 182672 | 447 | 67 | 28.30 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Chanwaria | 182738 | 435 | 66 | 29.77 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chapia Anand Rai | 182391 | 601 | 83 | 47.70 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chapia Auwal | 182623 | 348 | 53 | 81.73 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Chardahi | 182448 | 476 | 74 | 31.01 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chata | 182405 | 1,288 | 219 | 243 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chauki | 182704 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 35.26 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Chaurikhas | 182667 | 1,827 | 270 | 252.53 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Chewtana | 182437 | 1,161 | 157 | 61.87 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chhachhapar | 182707 | 412 | 62 | 35.65 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Chhadna | 182594 | 647 | 113 | 57.82 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Chhapia Basie | 182465 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 76.99 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Basti |
| Chhapia Chhitauna | 182485 | 3,941 | 521 | 411.19 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chhapia Mafi | 182441 | 902 | 119 | 70.76 hectares | 272001 | Sant Kabir Nagar |
| Chhapia Sarlahi | 182487 | 12 | 1 | 40.57 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chharachh | 182559 | 696 | 119 | 44.12 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Chhitauna | 182859 | 214 | 31 | 88.91 hectares | 272173 | Sant Kabir Nagar |
| Chilauna | 182765 | 1,243 | 201 | 144.38 hectares | 272264 | Sant Kabir Nagar |
| Chilwankhor | 182617 | 8 | 1 | 21.01 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Chiraiyadand | 182547 | 877 | 178 | 24.74 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chitthapar | 182582 | 505 | 76 | 39.58 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Chokhar | 182917 | 555 | 78 | 98.27 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Chorha | 182442 | 1,678 | 188 | 139.14 hectares | 272002 | Sant Kabir Nagar |
| Chuhia | 182540 | 29 | 6 | 62.88 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Chureb | 182768 | 249 | 38 | 55.71 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dadra | 182634 | 140 | 37 | 25.59 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dadwamali | 182366 | 725 | 146 | 84.91 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dandwa | 182521 | 838 | 131 | 571.19 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Danokuiyan | 182358 | 3,339 | 448 | 266.95 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dari Deeha | 182507 | 2,223 | 302 | 160.96 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Dariabad | 182381 | 2,494 | 314 | 125.67 hectares | 272521 | Sant Kabir Nagar |
| Darua Japti Adalat | 182872 | 726 | 103 | 118.33 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Darua Japti Maphi | 182910 | 1,050 | 176 | 50.74 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dashawan | 182402 | 2,754 | 338 | 209.95 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Deegha | 182816 | 2,418 | 436 | 67.72 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Deodand | 182712 | 170 | 30 | 39.90 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Deokali | 182583 | 899 | 118 | 45.57 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Deoria Bijaie | 182446 | 534 | 69 | 61.48 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Deoria Ganga | 182896 | 2,365 | 368 | 94.68 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Deoria Nasir | 182360 | 1,498 | 174 | 94.38 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Deoria Ram Bakas | 182882 | 386 | 57 | 51.71 hectares | 272173 | Sant Kabir Nagar |
| Deoria Sekh | 182385 | 408 | 57 | 12.18 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Deorialal | 182417 | 936 | 174 | 70.72 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Devari | 182920 | 1,347 | 196 | 119.10 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Devdeeh | 182621 | 610 | 89 | 91.20 hectares | 227159 | Sant Kabir Nagar |
| Devri | 182693 | 112 | 17 | 21.82 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Dewapar Khas | 182753 | 828 | 117 | 70.96 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Dewkali | 182537 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 38.85 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Dhamaicha | 182780 | 608 | 127 | 56.24 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Dhankhiria Tetaria | 182619 | 1,837 | 264 | 126.47 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Dharaichi | 182796 | 634 | 102 | 88.65 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Dharampura | 182513 | 1,088 | 139 | 181.63 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dharmaini | 182934 | 591 | 85 | 65.86 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Dharuia | 182863 | 707 | 111 | 48.89 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Dharza | 182911 | 1,390 | 227 | 167.82 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dhaurahara | 182818 | 3,277 | 499 | 187.45 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dhaurahra | 182966 | 257 | 35 | 26.16 hectares | 272164 | Sant Kabir Nagar |
| Dhechua | 182638 | 385 | 53 | 30.85 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dheluakhor | 182879 | 1,303 | 192 | 75.56 hectares | 272173 | Sant Kabir Nagar |
| Dhodhaya | 182546 | 3,582 | 571 | 150.03 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dhorhaie | 182414 | 1,314 | 194 | 137.48 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dihulia | 182566 | 484 | 104 | 44.53 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Dihwa | 182398 | 734 | 120 | 99.87 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Diktauli | 182957 | 1,010 | 135 | 31.45 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Domari | 182943 | 146 | 26 | 41.23 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dubauli | 182795 | 472 | 72 | 58.62 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dudhara | 182382 | 4,626 | 687 | 281.37 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Dughara | 182803 | 1,251 | 183 | 81.40 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Dulhipar | 182903 | 636 | 97 | 81.29 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Ekdanga Urf Itkohwa | 182467 | 238 | 17 | 48.03 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ekma | 182750 | 963 | 127 | 80.01 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Ekma | 182907 | 1,587 | 230 | 138.32 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Emilihwa | 182736 | 636 | 108 | 89.04 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Fatuapar | 182688 | 244 | 23 | 17.77 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Ferusa | 182869 | 762 | 119 | 34.60 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Fulwaria | 182774 | 645 | 81 | 73.09 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gajpur | 182900 | 1,193 | 165 | 111.03 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Gangaicha | 182384 | 1,350 | 176 | 132.08 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Gangauli | 182356 | 1,335 | 177 | 166.66 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gangauli | 182701 | 1,630 | 204 | 57.44 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Garh Sardar | 182857 | 2,411 | 335 | 136.39 hectares | 272173 | Sant Kabir Nagar |
| Garhwa | 182929 | 381 | 50 | 30.33 hectares | 272178 | Sant Kabir Nagar |
| Garthauli | 182386 | 759 | 118 | 57.74 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Garthaulia | 182522 | 2,047 | 281 | 525.21 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gaura | 182601 | 2,778 | 364 | 104.41 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Gauraiya Bhar | 182923 | 2,240 | 375 | 187.70 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gaurapar | 182718 | 1,035 | 140 | 57.57 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Gauspur | 182798 | 1,537 | 217 | 100.18 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Ghanshympur | 182838 | 317 | 55 | 42.66 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Ghat Ramha | 182914 | 1,271 | 213 | 64.56 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Ghorahi | 182958 | 493 | 75 | 57.09 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Ghorisarh | 182639 | 166 | 24 | 47.83 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Ghusura | 182376 | 979 | 121 | 59.46 hectares | 272125 | Sant Kabir Nagar |
| Gidhar | 182678 | 17 | 4 | 80.93 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Girdharpur | 182889 | 3,213 | 488 | 242.70 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Gorahi | 182868 | 988 | 125 | 63.14 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Gorkhar Dehat | 182799 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 47.74 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Gulamijot | 182553 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 15.50 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Gularihiya | 182716 | 1,116 | 166 | 52.24 hectares | 272175 | Sant Kabir Nagar |
| Haidarpur | 182740 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 42.16 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Sant Kabir Nagar |
| Harapatti | 182554 | 1,808 | 245 | 75.14 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Hardi | 182598 | 3,460 | 495 | 84.65 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Harha | 182455 | 1,123 | 142 | 83.81 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Harhapar | 182916 | 1,009 | 169 | 79.97 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Hatwa | 182637 | 900 | 140 | 64.66 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Hawpur Bhadari | 182625 | 1,222 | 170 | 92.80 hectares | 272159 | Sant Kabir Nagar |
| Hujur Suhawa | 182438 | 2,144 | 287 | 135.62 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
| Imil Diha | 182870 | 450 | 54 | 55.02 hectares | 000000 | Sant Kabir Nagar |
